
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿 | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 金 | 25.5キロ | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 草加愛釣会 大熊 様 |
|||
| 2 | 土 | 24キロ | 金井土手 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
| 3 | 日 | 34キロ | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 坂東市 石山 様 |
|||
| 4 | 月 | 50キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 物井ヘラ研 黒田 様 |
|||
| 5 | 火 | 50枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 阿見町 知久 様 |
|||
| 6 | 水 | 55.8キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 一水会 石戸 様 |
曇り のち雨 |
||
| 7 | 木 | 17キロ | 一の入江桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 田端へら会 久松 様 |
|||
| 8 | 金 | 78枚 | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 柴崎 様 |
|||
| 9 | 土 | 45.9キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 石井 様 |
|||
| 10 | 日 | 35キロ | 大手張ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両グルテン | 三山一竿 吉野 様 |
|||
| 11 | 月 | 51枚 | 一の入江桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新潟市 上田 様 |
雨 | ||
| 12 | 火 | 50枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東村山市 正木 様 |
曇り時々雨 | ||
| 13 | 水 | 98枚 | 金市田ワンド | 11尺 | 一本半 | 両ダンゴ | 練馬区 富沢 様 |
|||
| 14 | 木 | 80枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両トロロ | 埼玉県上里町 青木 様 |
|||
| 15 | 金 | 80枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | オカメ | 新潟市 井上 様 |
|||
| 16 | 土 | 36キロ | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 埼玉竿水会 阿部 様 |
|||
| 17 | 日 | 29.6キロ | 中央ロープ | 11尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | |
埼京会 勝又 様 |
||
| 18 | 月 | 35キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | SFC 鈴木 様 |
|||
| 19 | 火 | 63枚 | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 今成 様 |
|||
| 20 | 水 | 47.4キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山水ヘラブナ会 竹内 様 |
雨 | ||
| 21 | 木 | 56キロ | 一の入江桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ひょうたん会 木村 様 |
|||
| 22 | 金 | 35.6キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名湖釣友会 矢作 様 |
|||
| 23 | 土 | 48キロ | 中央ロープ | 10尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 清瀬釣友会 大島 様 |
|||
| 24 | 日 | 35.2キロ | 一の入江ワンド | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 大谷 様 |
|||
| 25 | 月 | 62.2キロ | 水神ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 岩本 様 |
|||
| 26 | 火 | 38.6キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | オカメ | 新町へら 早舟 様 |
|||
| 27 | 水 | 102枚 | 旧石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | さいたま市 窪塚 様 |
|||
| 28 | 木 | 定休日 | ||||||||
| 29 | 金 | 82枚 | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三鷹市 小川 様 |
|||
| 30 | 土 | 47.1キロ | 水神ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 放流部 小川 様 |
|||
2018年 6月釣果