日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 日 | 49.8キロ | 一の入江 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾九人会 大谷 様 |
|||
2 | 月 | 58.3キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | おでこ会 加藤 様 |
|||
3 | 火 | 61枚 | 金市田ワンド | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
|||
4 | 水 | 48.6キロ | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰釣り会 高山 様 |
|||
5 | 木 | 81枚 | 大手張ロープ | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 川口市 平野 様 |
|||
6 | 金 | |||||||||
7 | 土 | 41.6キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
8 | 日 | 36キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上尾へら会 山畑 様 |
|||
9 | 月 | 64.8キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら研 横山 様 |
|||
10 | 火 | 63枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日高市 小旗 様 |
|||
11 | 水 | 45.9キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鮒人会 吉川 様 |
|||
12 | 木 | 63枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 田中 様 |
|
||
13 | 金 | 54.2キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 魚游会 中島 様 |
|||
14 | 土 | 27.6キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 紫水会 長島 様 |
|||
15 | 日 | 32.4キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 9クラブ 武智 様 |
|||
16 | 月 | 30.3キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら研 作間 様 |
|||
17 | 火 | 37.9キロ | 大土手桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | FC多摩 市村 様 |
|||
18 | 水 | 60.4キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
19 | 木 | 81枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長岡市 宮沢 様 |
|
||
20 | 金 | 70枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 大倉 様 |
|||
21 | 土 | 67枚 | 一の入江ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 加藤 様 |
|||
22 | 日 | 35.4キロ | 水神ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | KWC 加藤 様 |
|||
23 | 月 | 60枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東村山市 正木 様 |
|||
24 | 火 | 65枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 飯能市 小林 様 |
|||
25 | 水 | 71枚 | 金市田ワンド | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 加須市 藤井 様 |
|||
26 | 木 | 定休日 | ||||||||
27 | 金 | 40.3キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 安楽 様 |
|||
28 | 土 | 50.4キロ | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 城田 様 |
|||
29 | 日 | 34.8キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城北ブロック 中島 様 |
|||
30 | 月 | 105枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 今成 様 |
|||
31 | 火 | 105枚 | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 所沢市 村上 様 |
2018年 7月釣果