日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 30.4キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ セット |
ファーストサタデー 松本 様 |
|||
2 | 日 | 39.8キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 戸田市釣連合会 野口 様 |
|||
3 | 月 | 60.6キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Mスリークラブ 松永 様 |
|||
4 | 火 | |||||||||
5 | 水 | 57.6キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰つりクラブ 高山 様 |
|||
6 | 木 | 35キロ | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長岡ひょうたん会 木村 様 |
|||
7 | 金 | 28.8キロ | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長岡ひょうたん会 木村 様 |
|||
8 | 土 | 49.6キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Y21クラブ 伊藤 様 |
|||
9 | 日 | 42.8キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研浦和支部 今西 様 |
|||
10 | 月 | 76.2キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら研 伊沢 様 |
|||
11 | 火 | 66枚 | 大手張桟橋 | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | 東久留米市 元田 様 |
|||
12 | 水 | 31.5キロ | 一の入江桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 湖心会 大沢 様 |
|||
13 | 木 | 35キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | OUクラブ 安部 様 |
|||
14 | 金 | 80枚 | 一の入江ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研墨田支部 加藤 様 |
|||
15 | 土 | 37.1キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | トライアルクラブ 雨宮 様 |
|||
16 | 日 | 30.2キロ | 一の入江ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 埼京会 勝又 様 |
|||
17 | 月 | 29.9キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クローバークラブ 高橋 様 |
|||
18 | 火 | 60枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 飯能市 小林 様 |
|||
19 | 水 | 59.8キロ | 一の入江ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
20 | 木 | 43.2キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川崎北部へら研 藤代 様 |
|||
21 | 金 | 43キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 草加愛釣会 大熊 様 |
|||
22 | 土 | 52キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 葛飾本田へら会 中島 様 |
|||
23 | 日 | 33.6キロ | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 日研大森支部 荒川 様 |
|||
24 | 月 | |||||||||
25 | 火 | |||||||||
26 | 水 | |||||||||
27 | 木 | |||||||||
28 | 金 | |||||||||
29 | 土 | |||||||||
30 | 日 | |||||||||
31 | 月 |
2018年 9月釣果