| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 木 | 63枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 狭山市 川崎 様 |
|||
| 2 | 金 | 82枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 三枝 様 |
|||
| 3 | 土 | 42.1キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
| 4 | 日 | 26.4キロ | 二の入江 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾九人会 大谷 様 |
|||
| 5 | 月 | 42.9キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | おでこ会 鈴木 様 |
|||
| 6 | 火 | 48枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 稲敷郡阿見町 知久 様 |
|||
| 7 | 水 | 62枚 | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 西東京市 奥川 様 |
|||
| 8 | 木 | |||||||||
| 9 | 金 | 45キロ | 新石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 川口金曜会 矢作 様 |
|||
| 10 | 土 | 36.5キロ | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | ウドンセット | ホンダへら研 小林 様 |
|||
| 11 | 日 | 20.5キロ | 新石切ロープ | 25.5尺 | 底 | 両ダンゴ | 日研早舟支部 笠継 様 |
|||
| 12 | 月 | 37.4キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大宮まこも会 新井 様 |
|||
| 13 | 火 | 72枚 | 一の入江桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東久留米市 元田 様 |
|||
| 14 | 水 | 35.8キロ | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
| 15 | 木 | |||||||||
| 16 | 金 | 33キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 川口東部へら 柳館 様 |
|||
| 17 | 土 | 36.7キロ | 新石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 巣鴨ヘラブ鮒会 比留間 様 |
|||
| 18 | 日 | 26.5キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 成増支部 吉田 様 |
|||
| 19 | 月 | 83枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 白岡市 斉藤 様 |
|||
| 20 | 火 | 32キロ | 水神ロープ | 25尺 | 一杯の宙 | オカメセット | 南関東ヘラ鮒会 高林 様 |
|||
| 21 | 水 | 45キロ | 新石切ロープ | 28尺 | 底 | 両ダンゴ | 関東へら研 高野 様 |
|||
| 22 | 木 | 53枚 | 水神ロープ | 13尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | さざ波会 渡辺 様 |
|||
| 23 | 金 | 31.2キロ | 水神ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 三名湖釣友会 清水 様 |
|||
| 24 | 土 | 20.2キロ | 水神ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 三名湖好友会 野水 様 |
|||
| 25 | 日 | 50キロ | 新石切ロープ | 25.5尺 | 底 | グルテン セット |
KWC 西田 様 |
|||
| 26 | 月 | 65枚 | 水神ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 甲府市 赤岡 様 |
|||
| 27 | 火 | 50枚 | 新石切ロープ | 24尺 | 底 | グルテン セット |
川越市 下平 様 |
|||
| 28 | 水 | |||||||||
| 29 | 木 | |||||||||
| 30 | 金 | 49枚 | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 加須市 柴崎 様 |
|||
2018年11月釣果
