日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 日 | 44.4キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | とろろ | 戸田市釣連合会 増子 様 |
|||
2 | 月 | 25.3キロ | 大手張ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | とろろ | 足立ハイタク 相沢 様 |
|||
3 | 火 | 51キロ | 大手張ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上45p 下60p |
デパート3社連合 内河 様 |
||
4 | 水 | 52.4キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ハコクラブ 佐藤 様 |
|||
5 | 木 | 35キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | とろろ | G1クラブ 榎本 様 |
|||
6 | 金 | 86枚 | 一の入り江桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 浅野 様 |
|||
7 | 土 | 32.4キロ | 金市田ワンド | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ファーストサタデー 河崎 様 |
|||
8 | 日 | 46.6キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | とろろ | 浦和支部 牛山 様 |
|||
9 | 月 | 79枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | オカメ | 上8p 下78p |
米沢支部 丸山 様 |
||
10 | 火 | 75枚 | 大手張ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 泉 様 |
|||
11 | 水 | 60.6キロ | 新石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 北信釣りクラブ 高山 様 |
|||
12 | 木 | 36キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | オカメ | OUクラブ 阿部 様 |
|
||
13 | 金 | 45枚 | 金市田ワンド | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 柴崎 様 |
|||
14 | 土 | 53.6キロ | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Y21クラブ 伊藤 様 |
|||
15 | 日 | 34キロ | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 埼京会 山川 様 |
|||
16 | 月 | 27キロ | 大手張桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クローバークラブ 高橋 様 |
|||
17 | 火 | 82枚 | 一の入江桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長岡ひょうたん会 木村 様 |
|||
18 | 水 | 64キロ | 旧石切ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山水へら会 竹内 様 |
|||
19 | 木 | 44.6キロ | 旧石切ロープ |
11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川崎北部 藤代 様 |
|
||
20 | 金 | 80枚 | 二の入江ワンド | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 野村 様 |
|||
21 | 土 | 36.7キロ | 金市田ワンド | 13尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | トライアルクラブ 荒井 様 |
|||
22 | 日 | 54.3キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | とろろセット | 北武蔵一振 加藤 様 |
|||
23 | 月 | 41.6キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 釣り大会 小原 様 |
|||
24 | 火 | 65枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 浦野 様 |
|||
25 | 水 | 121枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 長岡市 大野 様 |
|||
26 | 木 | 休日 | ||||||||
27 | 金 | 37キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 岩本 様 |
|||
28 | 土 | 40.2キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研渉外部 村田 様 |
|||
29 | 日 | 61キロ | 一の入江ワンド | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | クラブ征峰 塩田 様 |
|||
30 | 月 | 84キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら研 伊沢 様 |
|||
2019年 9月釣果