日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 55枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 香取市 内山 様 |
|||
2 | 水 | 25.6キロ | 水神ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 千葉野ベラ会 伴 様 |
|||
3 | 木 | 46.8キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | うどんセット | 伍楽会 斉藤 様 |
|||
4 | 金 | 60枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 本庄市 中村 様 |
|||
5 | 土 | 47キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マスターズクラブ 小原 様 |
|||
6 | 日 | 32.9キロ | 一の入江ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あやめ会 片岡 様 |
|||
7 | 月 | 80.4キロ | 一の入江ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ビックへら鮒会 伊藤 様 |
|||
8 | 火 | 54キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | オカメ | 川口新町へら 早船 様 |
|||
9 | 水 | 57.4キロ | 旧石切ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浅草へら鮒会 竹内 様 |
|||
10 | 木 | 41キロ | 水神ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 小田急へら 坂本 様 |
|||
11 | 金 | |||||||||
12 | 土 | |||||||||
13 | 日 | 30.3キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 群栄へら研 長井 様 |
|||
14 | 月 | 25.5キロ | 大手張ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 葦の会 後ノ上 様 |
|||
15 | 火 | 80枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | とろろセット | 春日部市 須長 様 |
|||
16 | 水 | 50キロ | 水神ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 関東へら研 加藤 様 |
|||
17 | 木 | 39キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 木曜会 三宅 様 |
|||
18 | 金 | 40.3キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口東部ヘラ会 北野 様 |
|||
19 | 土 | 58.2キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 鴻巣支部 白田 様 |
|||
20 | 日 | 17.2キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖埼京会 笹島 様 |
|||
21 | 月 | 48.8キロ | 二の入江 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | Mスリー 嶋崎 様 |
|||
22 | 火 | 80枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾市 田中 様 |
|||
23 | 水 | 52.2キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 雨宮 様 |
|||
24 | 木 | 41.2キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 内河 様 |
|||
25 | 金 | 33キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 加藤 様 |
|||
26 | 土 | 32キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | まりもへら研 金杉 様 |
|||
27 | 日 | 43.6キロ | 二の入江 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 大谷 様 |
|||
28 | 月 | 60.6キロ | 二の入江 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 五月へら研 伊藤 様 |
|||
29 | 火 | 40キロ | 大手張桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新星支部 中島 様 |
|||
30 | 水 | 70枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 越谷市 高田 様 |
|||
31 | 木 | |||||||||
2019年 10月釣果