日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 100枚 | 水神ロープ | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 小林 様 |
|||
2 | 水 | 65.8キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら研懇親会 大関「様 |
|||
3 | 木 | 休日 | ||||||||
4 | 金 | 100枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 龍ヶ崎市 野口 様 |
|||
5 | 土 | 60.2キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | マスターズクラブ 野口 様 |
|||
6 | 日 | 60キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 日研城南支部 佐久間 様 |
|||
7 | 月 | 100枚 | 一の入江桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 関川 様 |
|||
8 | 火 | 35.7キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | オカメ | OUクラブ 安武 様 |
|||
9 | 水 | 138枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | FMA 大沢 様 |
|||
10 | 木 | |||||||||
11 | 金 | 65枚 | 旧石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 石田 様 |
|||
12 | 土 | 63.2キロ | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Y21クラブ 伊藤 様 |
|||
13 | 日 | 44.4キロ | 大手張ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三山一竿支部 石川 様 |
|||
14 | 月 | 68.5キロ | 旧石切ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら研 横山 様 |
|||
15 | 火 | 130枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | とろろセット | さいたま市 小下 様 |
|||
16 | 水 | 45.8キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山水へら会 綿貫 様 |
|||
17 | 木 | |||||||||
18 | 金 | 50枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 中村様 |
|||
19 | 土 | 40キロ | 新石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダン | えびす会 大舘 様 |
|||
20 | 日 | 31.1キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | うきも支部 霜田 様 |
|||
21 | 月 | 38.4キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クローバークラブ 奥山 様 |
|||
22 | 火 | 88枚 | 中央ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 飯野 様 |
|||
23 | 水 | 97枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 高橋 様 |
|||
24 | 木 | |||||||||
25 | 金 | 31.2キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 釣友会 斉藤 様 |
|||
26 | 土 | 38キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研渉外部懇親 進藤 様 |
|||
27 | 日 | 45キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 北武蔵一振 正田 様 |
|||
28 | 月 | 74.9キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 五月へら会 幸田 様 |
|||
29 | 火 | 68枚 | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 近藤様 |
|||
30 | 水 | 118枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 美里町 大沢 様 |
|||
2020年 9月釣果