日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 月 | 32枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 諏訪市 吉沢 様 |
|||
2 | 火 | 35枚 | 大手張桟橋 | 22.5尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 東村山市 久保田 様 |
|||
3 | 水 | 23枚 | 大手張桟橋 | 22尺 | 一杯の宙 | 両グルテン | 藤岡市 堀口 様 |
|||
4 | 木 | 休日 | ||||||||
5 | 金 | 25枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 高崎市 間庭 様 |
|||
6 | 土 | 14.2キロ | 一の入江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名クラブ 小森谷 様 |
|||
7 | 日 | 15枚 | 金市田ワンド | 24尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 小川町 村田 様 |
|||
8 | 月 | 38枚 | 大手張桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 諏訪市 吉沢 様 |
|||
9 | 火 | 17枚 | 大手張桟橋 | 27尺 | 底 | グルテンセット | 吉岡町 熊谷 様 |
|||
10 | 水 | 70枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 上10p 下60p |
鴻巣市 今成 様 |
||
11 | 木 | 23枚 | 大手張桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 伊勢崎市 勝又 様 |
|||
12 | 金 | 32枚 | 新石切ロープ | 24尺 | 底 | グルテンセット | 川越市 下平 様 |
|||
13 | 土 | 35枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 諏訪市 吉沢 様 |
|||
14 | 日 | 10.2キロ | 大手張桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名湖愛好会 城田 様 |
|||
15 | 月 | |||||||||
16 | 火 | 18枚 | 大手張桟橋 | 19尺 | 底 | グルテンセット | 前橋市 菊池 様 |
|||
17 | 水 | 14.6キロ | 大手張桟橋 | 30尺 | 底 | 力玉セット | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
18 | 木 | 休日 | ||||||||
19 | 金 | 31枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
伊勢崎市 石田 様 |
|||
20 | 土 | 32枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 安中市 野水 様 |
|||
21 | 日 | 10.8キロ | 大土手桟橋 | 25尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
埼京会 主代 様 |
|||
22 | 月 | 42枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 底 | グルテン セット |
さいたま市 雨宮 様 |
|||
23 | 火 | 20枚 | 新石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 東大和市 安楽 様 |
|||
24 | 水 | 21枚 | 大手張桟橋 | 27尺 | 段底 | 力玉セット | 東御市 村山 様 |
|||
25 | 木 | |||||||||
26 | 金 | 14.6キロ | 大手張桟橋 | 28.5尺 | 底 | グルテンセット | 三名湖釣友会 小林 様 |
|||
27 | 土 | 16.2キロ | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名湖好友会 野水 様 |
|||
28 | 日 | 20枚 | 一の入江桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 軽井沢町 佐藤 様 |
|||
2021年 2月釣果