日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 25.6キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 川戸 様 |
|||
2 | 日 | 21.4キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 彩北支部 大谷 様 |
|||
3 | 月 | 145枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 前橋市 主代 様 |
|||
3 | 月 | 72枚 | 金市田ワンド | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横浜市 工藤 様 |
|||
4 | 火 | 55枚 | 金市田ワンド | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東京都 千葉 様 |
|||
5 | 水 | 72枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 2本の底 | 両グルテン | 板橋区 田村 様 |
|||
6 | 木 | 定休日 | ||||||||
7 | 金 | 36キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上45p 下60p |
クラブ一竿 内河 様 |
||
8 | 土 | 50枚 | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 森 様 |
|||
9 | 日 | 41.5キロ | 水神ロープ | 13尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 玉へら会 直井 様 |
|||
10 | 月 | 49キロ | 旧石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 城北月曜会 本橋 様 |
|||
11 | 火 | 70枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | みどり市 杉山 様 |
|||
12 | 水 | 56枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | FMA 大沢 様 |
|||
13 | 木 | 定休日 | ||||||||
14 | 金 | 70枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 高崎市 吉澤 様 |
|||
15 | 土 | 65枚 | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 坂東市 相野間 様 |
|||
16 | 日 | 40.4キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 三名湖埼京会 野尻 様 |
|||
17 | 月 | 46キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 睦水会 山田 様 |
|||
18 | 火 | 81枚 | 金市田ワンド | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 小林 様 |
|||
19 | 水 | 53.6キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
20 | 木 | 定休日 | ||||||||
21 | 金 | 65枚 | 金市田ワンド | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 小林 様 |
|||
22 | 土 | 38.6キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東水クラブ 染谷 様 |
|||
23 | 日 | 39.2キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | とろろセット | 北武蔵一振 加藤 様 |
|||
24 | 月 | 75枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 江端 様 |
|||
25 | 火 | 60キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 東上ヘラ会 中島 様 |
|||
26 | 水 | 78枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新座市 保園 様 |
|||
27 | 木 | 定休日 | ||||||||
28 | 金 | 46.2キロ | 大手張ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 平野 様 |
|||
29 | 土 | 70枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 野田市 深井 様 |
|||
30 | 日 | 25キロ | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北多摩へら会 中村 様 |
|||
31 | 月 | 180枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 港区 岡部 様 |
|||
2021年 5月釣果