日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 水 | 49キロ | 水神ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 一水会 石戸 様 |
|||
2 | 木 | 定休日 | ||||||||
3 | 金 | 40キロ | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | とろろセット | G1ヘラブナ会 榎本 様 |
|||
4 | 土 | 61枚 | 一の入江桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富岡市 山崎 様 |
|||
5 | 日 | 20.6キロ | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 宮代へら研 三枝 様 |
|||
6 | 月 | 82枚 | 一の入江桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 狭山市 川崎 様 |
|||
7 | 火 | 71枚 | 金市田ワンド | 13.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 管 様 |
|||
8 | 水 | 49.2キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 北辰へら会 高山 様 |
|||
9 | 木 | 定休日 | ||||||||
10 | 金 | 29.8キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青空へら 田中 様 |
|||
11 | 土 | 42キロ | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 砧へら会 小沢 様 |
|||
12 | 日 | 50キロ | 大手張ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | とろろセット | 三山一竿 石川 様 |
|||
13 | 月 | 73キロ | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら会 伊沢 様 |
|||
14 | 火 | 40.3キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | オカメ | OUクラブ 安部 様 |
|||
15 | 水 | 64.2キロ | 中央ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 雨宮 様 |
|||
16 | 木 | 定休日 | ||||||||
17 | 金 | 36キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ACOへら会 小川 様 |
|||
18 | 土 | 105枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | FC多摩 小沢 様 |
|||
19 | 日 | 21.8キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 埼京会 野尻 様 |
|||
20 | 月 | 81.6キロ | 大手張ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜会 内河 様 |
|||
21 | 火 | 85枚 | 金市田ワンド | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 近藤 様 |
|||
22 | 水 | 80枚 | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東村山市 岡山 様 |
|||
23 | 木 | 77枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 布施川 様 |
通常営業 | ||
24 | 金 | 72キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 加藤 様 |
|||
25 | 土 | 48キロ | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 葛飾本田へら 中島 様 |
|||
25 | 土 | |||||||||
26 | 日 | 41.2キロ | 金井土手 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北武蔵一振 正田 様 |
|||
27 | 月 | 100まい | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 |
両ダンゴ | 江戸川区 飯島 様 |
|||
28 | 火 | 98枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 栃木市 平塚 様 |
|||
29 | 水 | 73枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 高橋 様 |
|||
30 | 木 | 定休日 | ||||||||
2021年 9月釣果