日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 定休日 | ||||||||
2 | 日 | 70枚 | 水神ロープ | 27尺 | 底 | 両グルテン | 伊勢崎市 勝又 様 |
|||
3 | 月 | 27枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | グルテン セット |
松本市 足立 様 |
|||
3 | 月 | |||||||||
4 | 火 | 21枚 | 一の入江桟橋 | 21尺 | 底 | 両グルテン | 前橋市 浅野 様 |
|||
5 | 水 | 17枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 安中市 野水 様 |
|||
6 | 木 | 定休日 | ||||||||
7 | 金 | 31枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | グルテン セット |
前橋市 主代 様 |
|||
8 | 土 | 32枚 | 一の入江桟橋 | 23尺 | 底 | 両グルテン | 前橋市 石橋 様 |
|||
9 | 日 | 25枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 底 | グルテンセット | 榛東村 清水 様 |
|||
10 | 月 | 35枚 | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | さいたま市 粂原 様 |
|||
11 | 火 | 21枚 | 一の入江桟橋 | 22.5尺 | 底 | 両グルテン | 福生市 沖倉 様 |
|||
12 | 水 | 25枚 | 一の入江桟橋 | 22尺 | 底 | グルテンセット | 佐久市 中田 様 |
|||
13 | 木 | 定休日 | ||||||||
14 | 金 | 10枚 | 一の入江桟橋 | 22尺 | 底 | オカメ | 本庄市 堂下 様 |
|||
15 | 土 | 23枚 | 一の入江桟橋 | 25尺 | 底 | グルテンセット | 深谷市 小林 様 |
|||
16 | 日 | 14.4キロ | 中央ロープ | 28.5尺 | 底 | うどんセット | 三名湖埼京会 八巻 様 |
|||
17 | 月 | 30枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 志木市 渡辺 様 |
|||
18 | 火 | 28枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 前橋市 浅野 様 |
|||
19 | 水 | 26.8キロ | 旧石切ロープ | 28尺 | 底 | バラグル | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
20 | 木 | 定休日 | ||||||||
21 | 金 | 12枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | 両グルテン | 中野区 長島 様 |
|||
22 | 土 | 24キロ | 水神ロープ | 30尺 | 底 | 両グルテン | 三名湖好友会 小林 様 |
|||
23 | 日 | 20枚 | 水神ロープ | 28尺 | 底 | 力玉セット | 北本市 小川 様 |
|||
24 | 月 | 20枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 前橋市 豊田 様 |
|||
25 | 火 | 15枚 | 一の入江桟橋 | 25尺 | 底 | 力玉セット | 本庄市 堂下 様 |
|||
26 | 水 | 20枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 段底 | うどんセット | 前橋市 豊田 様 |
|||
27 | 木 | 定休日 | ||||||||
28 | 金 | 14.8キロ | 水神ロープ | 25.5尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名湖釣友会 小川 様 |
|||
29 | 土 | 30枚 | 大手張桟橋 | 22尺 | 底 | グルテンセット | 前橋市 中沢 様 |
|||
30 | 日 | 43枚 | 旧石切ロープ | 25.5尺 | 底 | グルテンセット | さいたま市 福井 様 |
|||
31 | 月 | 25枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 安中市 野水 様 |
|||
2022年 1月釣果