日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 23枚 | 大手張桟橋 | 22尺 | 一杯の底 | うどん セット |
高崎市 吉沢 様 |
|||
2 | 水 | 34枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 安中市 野水 様 |
|||
3 | 木 | 休日 | ||||||||
4 | 金 | 27枚 | 旧石切ロープ | 26尺 | 底 | グルテン セット |
さいたま市 雨宮 様 |
|||
5 | 土 | 27枚 | 旧石切ロープ | 27尺 | 底 | グルテン セット |
八王子市 菊島 様 |
|||
6 | 日 | 38枚 | 旧石切ロープ | 26尺 | 底 | グルテン セット |
前橋市 主代 様 |
|||
7 | 月 | 50枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | グルテン セット |
松本市 堤 様 |
|||
8 | 火 | 50枚 | 大手張桟橋 | 22.5尺 | 底 | グルテン セット |
高崎市 吉沢 様 |
|||
9 | 水 | 35枚 | 一の入江桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 感嘆 | 佐久市 熊倉 様 |
|||
10 | 木 | 休日 | ||||||||
11 | 金 | 38枚 | 大手張桟橋 | 22.5尺 | 段底 | グルテン セット |
伊勢崎市 小林 様 |
|||
12 | 土 | 26枚 | 新石切ロープ | 21尺 | 底 | グルテン セット |
ふじみ野市 近藤 様 |
|||
13 | 日 | 21.2キロ | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | グルテンセット | 三名湖愛好会 間庭 様 |
|||
14 | 月 | 32枚 | 新石切ロープ | 27尺 | 底 | グルテンセット | 藤岡市 高橋 様 |
|||
15 | 火 | 26枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 藤岡市 飯島 様 |
|||
16 | 水 | 17.2キロ | 新石切ロープ | 24尺 | 底 | グルテンセット | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
17 | 木 | |||||||||
18 | 金 | 21枚 | 一の入江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 本庄市 堂下 様 |
|||
19 | 土 | 46枚 | 大土手桟橋 | 22.5尺 | 底 | グルテンセット | 伊勢崎市 小林 様 |
|||
20 | 日 | 17.2キロ | 新石切ロープ | 27尺 | 底 | グルテンセット | 三名湖埼京会 主代 様 |
|||
21 | 月 | 28枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | 両グルテン | 府中市 引田 様 |
|||
22 | 火 | 20枚 | 新石切ロープ | 21尺 | 底 | うどんセット | ふじみ野市 近藤 様 |
|||
23 | 水 | 33枚 | 一の入江桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 高崎市 横内 様 |
|||
24 | 木 | |||||||||
25 | 金 | 16.4キロ | 大手張桟橋 | 24尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名湖釣友会 伊垣 様 |
|||
26 | 土 | 16.8キロ | 大手張桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名湖好友会 田島 様 |
|||
27 | 日 | 19枚 | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 八王子市 菊島 様 |
|||
28 | 月 | 68枚 | 大土手桟橋 | 20尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 諏訪市 吉沢 様 |
|||
2022年 2月釣果