日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 火 | 30枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 伊勢崎市 勝又 様 |
|||
2 | 水 | 48枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 安中市 野水 様 |
|||
3 | 木 | 休日 | ||||||||
4 | 金 | 28枚 | 一の入江桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 佐久市 熊倉 様 |
|||
5 | 土 | 43枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 玉村町 田村 様 |
|||
6 | 日 | 35枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 熊谷市 井上 様 |
|||
7 | 月 | 25枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 安中市 野水 様 |
|||
8 | 火 | 30枚 | 新石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 北本市 小川 様 |
|||
9 | 水 | 41枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 前橋市 根岸 様 |
|||
10 | 木 | |||||||||
11 | 金 | 35枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 加須市 柴崎 様 |
|||
12 | 土 | 27枚 | 新石切ロープ | 21尺 | 底 | 力玉セット | ふじみ野市 本橋 様 |
|||
13 | 日 | 32.4キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 三名湖愛好会 間庭 様 |
|||
14 | 月 | 85枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 底 | グルテンセット | 東久留米市 元田 様 |
|||
15 | 火 | 61枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | グルテンセット | 高崎市 高橋 様 |
|||
16 | 水 | 28.7キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | YFGヘラ会 小口 様 |
|||
17 | 木 | |||||||||
18 | 金 | 73枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日野市 畑山 様 |
|||
19 | 土 | 70枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 底 | うどんセット | 安中市 野水 様 |
|||
20 | 日 | 32.4キロ | 大手張桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 三名湖埼京会 北爪 様 |
|||
21 | 月 | 50枚 | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両グルテン | 本庄市 吉野 様 |
|||
22 | 火 | 112枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 主代 様 |
|||
23 | 水 | 70枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 底 | グルテンセット | 藤岡市 山本 様 |
|||
24 | 木 | |||||||||
25 | 金 | 34.6キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 底 | グルテンセット | 三名湖釣友会 田村 様 |
|||
26 | 土 | 46キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | うどんセット | 三名湖好友会 杉山 様 |
|||
27 | 日 | 62まい | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 前橋市 根岸 様 |
|||
28 | 月 | 70枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | さいたま市 雨宮 様 |
|||
29 | 火 | 57枚 | 新石切ロープ | 24尺 | 底 | グルテンセット | 川越市 下平 様 |
|||
30 | 水 | 65.4キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 雨宮 様 |
|||
31 | 木 | |||||||||
2022年 3月釣果