日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿 | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | 56枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 野口 様 |
|||
2 | 土 | 44.5キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名クラブ 小森谷 様 |
|||
3 | 日 | 33キロ | 大手張桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 龍泉jへら会 馬場 様 |
|||
4 | 月 | 80枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 松岡 様 |
|||
5 | 火 | 32.4キロ | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | グルバラ | 愛水会 中條 様 |
|||
6 | 水 | 65枚 | 金市田ワンド | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 管 様 |
|||
7 | 木 | |||||||||
8 | 金 | 39キロ |
旧石切ロープ | 8尺 | 1mの宙 | 力玉セット | 川口金曜会 矢作 様 |
|||
9 | 土 | 29.5キロ | 水神ロープ | 13.5尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 一峰クラブ 片野 様 |
|||
10 | 日 | 30.3キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 1本の宙 | うどんセット | 三山一竿支部 内島 様 |
|||
11 | 月 | 48.3キロ | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら会 横山 様 |
|||
12 | 火 | 71枚 | 金市田ワンド | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | 川越市 下平 様 |
|||
13 | 水 | |||||||||
14 | 木 | |||||||||
15 | 金 | 51枚 | 一の入江桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 野口 様 |
|||
16 | 土 | 24.5キロ | 大手張ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大宮和舟へら 増田 様 |
|||
17 | 日 | 32.4キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 感嘆 | 9クラブ 武智 様 |
|||
18 | 月 | 63枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東松山市 山田 様 |
|||
19 | 火 | 28.5キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 南関東へら研 芹沢 様 |
|||
20 | 水 | 44キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 長嶋 様 |
|||
21 | 木 | 休日 | ||||||||
22 | 金 | 28.4キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 小川 様 |
|||
23 | 土 | 26.2キロ | 大土手桟橋 | 17尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 矢野 様 |
|||
24 | 日 | 36キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 遊水会 柳沢 様 |
|||
25 | 月 | 34.6キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 千島 様 |
|||
26 | 火 | 50キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新星支部 中島 様 |
|||
27 | 水 | 70枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 結城市 小森谷 様 |
|||
28 | 木 | |||||||||
29 | 金 | 61枚 | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 小林様 |
|||
30 | 土 | 50枚 | 金市田ワンド | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 深谷市 中島 様 |
|||
2022年 4月釣果