日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 日 | 28.6きろ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 彩北支部 大谷 様 |
|||
2 | 月 | 45枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 前橋市 長嶋 様 |
|||
3 | 火 | 45枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口市 鈴木 様 |
|||
4 | 水 | 98枚 | 一の入江桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 結城市 小森谷 様 |
|||
5 | 木 | 80枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村町 渋谷 様 |
|||
6 | 金 | 46.7キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 内河 様 |
|||
7 | 土 | 54.6キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 山崎 様 |
|||
8 | 日 | 47キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 関川 様 |
|||
9 | 月 | 35キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城北月曜へら会 市野川 様 |
|||
10 | 火 | 45枚 | 大手張ロープ | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 川口市 平野 様 |
|||
11 | 水 | 38キロ | 水神ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 浅草へら会 福富 様 |
|||
12 | 木 | |||||||||
13 | 金 | 61枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 藤岡市 山本 様 |
|||
14 | 土 | 23.4キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | シチズンへら 中島 様 |
|||
15 | 日 | 22.6キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名湖埼京会 今成 様 |
|||
16 | 月 | 39.6キロ | 水神ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | Mスリー 松永 様 |
|||
17 | 火 | 43枚 | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 所沢市 戸田 様 |
|||
18 | 水 | 30キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 80pの宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 根岸 様 |
|||
19 | 木 | |||||||||
20 | 金 | 55枚 | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 中島 様 |
|||
21 | 土 | 38.2キロ | 水神ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | マルキューへら 金子 様 |
|||
22 | 日 | 30キロ | 水神ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 八王子支部 塚本 サマ |
|||
23 | 月 | 50枚 | 大手張桟橋 | 底 | 両ダンゴ | 前橋市 根岸 様 |
||||
24 | 火 | 48枚 | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 阿見町 知久 様 |
|||
25 | 水 | 51枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 山畑 様 |
|||
25 | 水 | 73枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東上へら会 関根 様 |
|||
26 | 木 | |||||||||
27 | 金 | 26.2キロ | 大手張桟橋 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 加藤 様 |
|||
28 | 土 | 21.6キロ | 二の入江 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東水クラブ 佐々木 様 |
|||
29 | 日 | 20キロ | 旧石切ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城北ブロック 村田 様 |
|||
30 | 月 | 63枚 | 一の入江桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
31 | 火 |
2022年 5月釣果