日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 水 | 35枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 長嶋 様 |
|||
2 | 木 | 定休日 | ||||||||
3 | 金 | 61枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新潟市 長谷川 様 |
|||
4 | 土 | 25.6キロ | 一の入江 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 勝又 様 |
|||
5 | 日 | 60枚 | 二の入江 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | アルティメット 小林 様 |
|||
6 | 月 | 45枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 沼田市 津久井 様 |
|||
7 | 火 | 63枚 | 旧石切ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東大和市 安楽 様 |
|||
8 | 水 | 54枚 | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 越谷市 今井 様 |
|||
9 | 木 | 定休日 | ||||||||
10 | 金 | 65枚 | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣市 井上 様 |
|||
11 | 土 | 40キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 大関 様 |
|||
12 | 日 | 25キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 小林 様 |
|||
13 | 月 | 26キロ | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | しののめ会 山田 様 |
|||
14 | 火 | 70枚 | 一の入江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 九十九里町 伊藤 様 |
|||
15 | 水 | 56キロ | 一の入江桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山水へら 綿貫 様 |
|||
16 | 木 | 定休日 | ||||||||
17 | 金 | 50枚 | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 名古屋市 和田 様 |
|||
18 | 土 | 26.5キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | オカメ | 古河へら 塩沢 様 |
|||
19 | 日 | 37.6キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡支部 大木 様 |
|||
20 | 月 | 45.2キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大宮まこも会 荒井 様 |
|||
21 | 火 | 72枚 | 水神ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 加藤 様 |
|||
22 | 水 | 18キロ | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 田端へら 久松 様 |
|||
23 | 木 | |||||||||
24 | 金 | 42.2キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 山畑 様 |
|||
25 | 土 | 41キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 山崎 様 |
|||
25 | 土 | |||||||||
26 | 日 | 62.8キロ | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 虎見 様 |
|||
27 | 月 | 52.2キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 岩本 様 |
|||
28 | 火 | 62.2キロ | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新星支部 中島 様 |
|||
29 | 水 | 105枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 高橋 様 |
|||
30 | 木 | 定休日 | ||||||||
2022年 6月釣果