日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿 | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | 56枚 | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 下平 様 |
|||
2 | 土 | 47.9キロ | 一の入江桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 小森谷 様 |
|||
3 | 日 | 35キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 龍泉へら会 神宮寺 様 |
|||
4 | 月 | 58枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 前橋市 宮永 様 |
|||
5 | 火 | 85枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 浅野 様 |
|||
6 | 水 | 105枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 山本 様 |
|||
7 | 木 | 休日 | ||||||||
8 | 金 | 72枚 | 大手張ロープ | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 川口市 平野 様 |
|||
9 | 土 | 51.8キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 岩井支部 菊池 様 |
|||
10 | 日 | 52.4キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上尾へら 山畑 様 |
|||
11 | 月 | 46キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら会 久保木 様 |
|||
12 | 火 | 43.5キロ | 一の入江桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら会 岡野 様 |
|||
13 | 水 | 36キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰へら 高山 様 |
|||
14 | 木 | 休日 | ||||||||
15 | 金 | 58枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両グルテン | 船橋市 高梨 様 |
|||
16 | 土 | 40キロ | 新石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 鴻巣支部 岡野 様 |
|||
17 | 日 | 40.8キロ | 新石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 9クラブ 追川 様 |
|||
18 | 月 | 50.6キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 熊谷わんど会 海野 様 |
|||
19 | 火 | 81枚 | 一の入江桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 吉沢 様 |
|||
20 | 水 | 63.4キロ | 旧石切ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | とろろセット | フレンズクラブ 中田 様 |
|||
21 | 木 | 休日 | ||||||||
22 | 金 | 49.8キロ | 新石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | とろろセット | 三名湖釣友会 戸田 様 |
|||
23 | 土 | 72キロ | 新石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 山崎 様 |
|||
24 | 日 | 52キロ | 一の入り江 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | KWC 宮崎 様 |
|||
25 | 月 | 100枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 深谷市 柳 様 |
|||
26 | 火 | 82枚 | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 江戸川区 竹内 様 |
|||
27 | 水 | 86枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両グルテン | 太田市 堀越 様 |
|||
28 | 木 | 休日 | ||||||||
29 | 金 | 100枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 岩田 様 |
|||
30 | 土 | 120枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 矢島 様 |
|||
31 | 日 | 35キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研渉外部 進藤 様 |
|||
2022年 7月釣果