日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 月 | 70.4キロ | 一の入り江 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | グッドクラブ 伊藤 様 |
|||
2 | 火 | 85枚 | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 匝瑳市 片岡 様 |
|||
3 | 水 | 46.3キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 湖心会 大沢 様 |
|||
4 | 木 | 休日 | ||||||||
5 | 金 | 71枚 | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 足立区 鹿浜 様 |
|||
6 | 土 | 47.7キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両とろろ | 関東竿つん会 斉藤 様 |
|||
7 | 日 | 49キロ | 旧石切対岸 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青梅 青ベラ会 加辺 様 |
|||
8 | 月 | 127枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 高橋 様 |
|||
9 | 火 | 77枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富岡市 加瀬 様 |
|||
10 | 水 | 92枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 所沢市 戸田 様 |
|||
11 | 木 | 56.2キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | K1クラブ懇親 幸田 様 |
|||
12 | 金 | 103枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 浅野 様 |
|||
13 | 土 | 93枚 | 一の入江桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 勝又 様 |
|||
14 | 日 | 49.3キロ | 金市田ワンド | 8尺 | 一杯の宙 | トロロセット | 北本支部 増谷 様 |
|||
15 | 月 | 72枚 | 旧石切対岸 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 石川 様 |
|||
16 | 火 | 100枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北本市 小川 様 |
|||
17 | 水 | 80.6キロ | 水神ロープ | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 関東へら 加藤 様 |
|||
18 | 木 | 休日 | ||||||||
19 | 金 | 86枚 | 旧石切ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 飯能市 伊垣 様 |
|||
20 | 土 | 40キロ | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東上尾へら 斉藤 様 |
|||
20 | 土曜 | 165枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 羽村市 國府田 様 |
|||
21 | 日 | 35キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖埼京会 安楽 様 |
|||
22 | 月 | 102.4キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 五月へら 栗原 様 |
|||
23 | 火 | 88枚 | 一の入江桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 伊勢崎市 常見 様 |
|||
24 | 水 | 87.6キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
25 | 木 | |||||||||
26 | 金 | 61.2キロ | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | トロロセット | 三名湖釣友会 橋本 様 |
|||
27 | 土 | 44キロ | 新石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 日研本部役員 阿川 様 |
|||
28 | 日 | 66.7キロ | 水神ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | トロロセット | 彩倶楽部 佐竹 様 |
|||
29 | 月 | 120枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 岩田 様 |
|||
30 | 火 | 81枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | トロロセット | 熊谷市 飯塚 様 |
|||
31 | 水 |
2022年 8月釣果