日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 |
1 | 木 | ||||||||
2 | 金 | 131枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 八王子市 内田 様 |
||
3 | 土 | 60キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | マスターズクラブ 野口 様 |
||
4 | 日 | 49.8キロ | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | あやめへら会 片岡 様 |
||
5 | 月 | 44.3キロ | 水神ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 城北月曜 村上 様 |
||
6 | 火 | 82枚 | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 江畑 様 |
||
7 | 水 | 84キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 一水会 石戸 様 |
||
8 | 木 | ||||||||
9 | 金 | 52キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 内河 様 |
||
10 | 土 | 46キロ | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Y21クラブ 杉山 様 |
||
11 | 日 | 61.4キロ | 一の入り江 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 草松支部 池部 様 |
||
12 | 月 | 118枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 岩田 様 |
||
13 | 火 | 40.6キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | OUクラブ 小島 様 |
||
14 | 水 | 64.4キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | トロロセット | うずきへら会 田上 様 |
||
15 | 木 | 休日 |
|||||||
16 | 金 | 75枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 足立区 鹿浜 様 |
||
17 | 土 | 43キロ | 金市田ワンド | 12尺 | 1mの宙 | ヒゲトロ | トライアルクラブ 荒井 様 |
||
18 | 日 | 42キロ | 一の入江桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名湖埼京会 大木 様 |
||
19 | 月 | 32キロ | 一の入江桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クローバークラブ 岸 様 |
||
20 | 火 | 72枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 浦野 様 |
||
21 | 水 | 53.4キロ | 二の入江 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら 高野 様 |
||
22 | 木 | ||||||||
23 | 金 | 43.4キロ | 二の入江 | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 三名湖大会 大沢 様 |
||
24 | 土 | 65.4キロ | 二の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 山崎 様 |
||
25 | 日 | 52.8キロ | 二の入江 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 虎見 様 |
||
26 | 月 | 70.2キロ | 大手張ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 五月へら 幸田 様 |
||
27 | 火 | 36.6キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口新町へら 早船 様 |
||
28 | 水 | 86.6キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
||
29 | 木 | ||||||||
30 | 金 | ||||||||
2022年 9月釣果