日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | |||||||||
2 | 日 | |||||||||
3 | 月 | |||||||||
3 | 月 | |||||||||
4 | 火 | |||||||||
5 | 水 | |||||||||
6 | 木 | |||||||||
7 | 金 | |||||||||
8 | 土 | |||||||||
9 | 日 | |||||||||
10 | 月 | |||||||||
11 | 火 | |||||||||
12 | 水 | |||||||||
13 | 木 | |||||||||
14 | 金 | |||||||||
15 | 土 | |||||||||
16 | 日 | |||||||||
17 | 月 | |||||||||
18 | 火 | |||||||||
19 | 水 | 77.8キロ | 大土手桟橋 水門近く |
18尺 | 2本の宙 | グルテン セット |
フレンズクラブ 雨宮 様 |
|||
20 | 木 | 126枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 底釣り | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
21 | 金 | 168枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 飯能市 根橋 様 |
|||
22 | 土 | 72.5キロ | 大土手桟橋 事務所寄り |
11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小江戸へら 岡安 様 |
|||
23 | 日 | 207枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 加藤 様 |
|||
24 | 月 | 54.6キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関越月曜会 村山 様 |
|||
25 | 火 | 85枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 幸手市 植竹 様 |
|||
26 | 水 | 118枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 佐久市 中田 様 |
|||
27 | 木 | 95枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 幸手市 植竹 様 |
|||
28 | 金 | 22.4キロ | 大土手桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会懇親 安楽 様 |
|||
29 | 土 | 88枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 前橋市 主代 様 |
|||
30 | 日 | 103枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 底 | 両ダンゴ | 藤岡市 相原 様 |
|||
31 | 月 | |||||||||
2023年 4月釣果