日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 月 | 158枚 | 大土手桟橋 真ん中辺 |
10尺 | 底 | 両ダンゴ | 富岡市 山崎 様 |
|||
2 | 火 | 98枚 | 大土手桟橋 手前 |
9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
3 | 水 | 70枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 底 | 両ダンゴ | 富岡市 山崎 様 |
|||
4 | 木 | 30.6キロ | 大土手桟橋 真ん中辺 |
13尺 | 底 | 両ダンゴ | 玉へら 井上 様 |
|||
5 | 金 | 71枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 鴻巣市 遠藤 様 |
|||
6 | 土 | 30.8キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
7 | 日 | 73枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 熊谷市 神田 様 |
|||
8 | 月 | 53枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東松山市 山田 様 |
|||
9 | 火 | 45枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新潟市 宮澤 様 |
|||
10 | 水 | 61枚 | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 軽井沢町 佐藤 様 |
|||
11 | 木 | 50枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 笠継 様 |
|||
12 | 金 | 40枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 底 | 両ダンゴ | 熊谷市 大黒 様 |
|||
13 | 土 | 25キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉へら 直井 様 |
|||
14 | 日 | 25.1キロ | 水神ロープ | 13尺 | 底 | グルダンゴ | 草舟へら 中村 様 |
|||
15 | 月 | 76枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 底 | 両ダンゴ | 阿見町 瀬古 様 |
|||
16 | 火 | 35枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 深谷市 村木 様 |
|||
17 | 水 | 10.2キロ | 大土手桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 中田 様 |
|||
18 | 木 | 45枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 練馬区 佐藤 様 |
|||
19 | 金 | 53枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三条市 土田 様 |
|||
20 | 土 | 25.7キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣支部 白田 様 |
|||
21 | 日 | 20.5キロ | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口まこもへら研 稲村 様 |
|||
22 | 月 | 110枚 | 中央ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 加藤 様 |
|||
23 | 火 | |||||||||
24 | 水 | 88枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 平成こだま会 清水 様 |
|||
25 | 木 | 25.5キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新関東へら研 東風谷 様 |
|||
26 | 金 | 40.5キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 下平 様 |
|||
27 | 土 | 46.4キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 山崎 様 |
|||
28 | 日 | 39.8キロ | 旧石切ロープ | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 遊水会 笠継 様 |
|||
29 | 月 | |||||||||
30 | 火 | 96枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 安中市 野水 様 |
|||
31 | 水 | 83枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 底」 | 両ダンゴ | 藤岡市 福田 様 |
2023年 5月釣果