| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 |
| 1 | 木 | 60枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 志木市 渡辺 様 |
||
| 2 | 金 | 61枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 羽村市 角鹿 様 |
||
| 3 | 土 | 22.2キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 田島 様 |
||
| 4 | 日 | 63枚 | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 美里町 大沢 様 |
||
| 5 | 月 | 76枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 高橋 様 |
||
| 6 | 火 | 50枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 近藤 様 |
||
| 7 | 水 | 50枚 | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両とろろ | 藤岡市 堀口 様 |
||
| 8 | 木 | 51枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 土浦市 糸賀 様 |
||
| 9 | 金 | 18.6キロ | 中央ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口金曜会 横山 様 |
||
| 10 | 土 | 34.3キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 石井 様 |
||
| 11 | 日 | 40.2キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 三山一竿支部 大沢 様 |
||
| 12 | 月 | 62枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 高橋 様 |
||
| 13 | 火 | ||||||||
| 14 | 水 | 48枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 高橋 様 |
||
| 15 | 木 | 43枚 | 一の入江桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | |||
| 16 | 金 | 41枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 西山 様 |
||
| 17 | 土 | 33キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マルキューへら 戸井田 様 |
||
| 18 | 日 | 28.4キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖埼京会 北爪 様 |
||
| 19 | 月 | 33.4キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | ヒゲトロ | 大宮まこも 荒井 様 |
||
| 19 | 月 | 60枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 近藤 様 |
||
| 20 | 火 | 49枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 安中市 野水 様 |
||
| 21 | 水 | 28.4キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 20p 下 40p |
フレンズクラブ 根岸 様 |
|
| 21 | 水 | 25.6キロ | 水神ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 中田 様 | ||
| 22 | 木 | 45枚 | 一の入江桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 世田谷区 広瀬 様 |
||
| 23 | 金 | 15.8キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 釣友会 関口 様 |
||
| 24 | 土 | 23キロ | 中央ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 好友会 山崎 様 |
||
| 25 | 日 | 24.4キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 虎見 様 |
||
| 26 | 月 | 68枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 吉澤 様 |
||
| 27 | 火 | 52枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 松葉 様 |
||
| 28 | 水 | 40枚 | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 中島 様 |
||
| 29 | 木 | 92枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 福田 様 |
||
| 30 | 金 | 76枚 | 大手張桟橋 | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | 日高市 野村 様 |
||
2023年 6月釣果
