日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 21.8キロ | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 山田様 |
|||
2 | 日 | 16キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | SFH 糸井 様 |
|||
3 | 月 | 97枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 底釣り | 両ダンゴ | 高崎市 高橋 様 |
|||
4 | 火 | 50枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 加須市 山畑 様 |
|||
5 | 水 | 61枚 | 大手張桟橋 | 30尺 | 底 | 両ダンゴ | 榛東村 清水 様 |
|||
6 | 木 | 76枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富岡市 加瀬 様 |
|||
7 | 金 | 60枚 | 金市田ワンド | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 藤井 様 |
|||
8 | 土 | 28.4キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 岩井支部 大久保 様 |
|||
9 | 日 | 70枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 横内 様 |
|||
10 | 月 | 39キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら 久保木 様 |
|||
11 | 火 | 40.5キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら 久保木 様 |
|||
12 | 水 | 34キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰へら 青木 様 |
|||
13 | 木 | 46枚 | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富岡市 掛川 様 |
|||
14 | 金 | 62枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 西山 様 |
|||
15 | 土 | 18キロ | 大手張桟橋 | 25.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 一心会 広羽 様 |
|||
16 | 日 | 26キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | うどんセット | 三名湖埼京会 北爪 様 |
|||
17 | 月 | 52枚 | 旧石切ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 春日部市 小林様 |
|||
18 | 火 | 53枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 佐藤 様 |
|||
19 | 水 | 40.2キロ | 水神ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | フレンズクラブ 中田 様 |
|||
水 | 35.4キロ | 水神ロープ | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高橋 様 | ||||
水 | 32キロ | 大手張桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 福田 様 | ||||
20 | 木 | 65枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川越市 江畑 様 |
|||
21 | 金 | 45枚 | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾市 並木 様 |
|||
22 | 土 | 25.5キロ | 一の入り江 | 9尺 |
1mの宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 小林様 |
|||
23 | 日 | 14.8キロ | 一の入り江 | 14尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 大森支部 岡部 様 |
|||
24 | 月 | 31.2キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大宮和舟へら 増田 様 |
|||
25 | 火 | 81枚 | 一の入江桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 高崎市 吉沢 様 |
|||
26 | 水 | 90枚 | 大土手桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 長嶋 様 |
|||
27 | 木 | 24.4キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 田端へら 久松 様 |
|||
28 | 金 | 19.8キロ | 二の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 小林 様 |
|||
29 | 土 | 74枚 | 一の入江桟橋 | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 中沢 様 |
|||
30 | 日 | 31.2キロ | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 城北ブロック 鳥居 様 |
|||
31 | 月 | 40.6キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51役員 虎見 様 |
|||
2023年 7月釣果