日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 日 | 26.5キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | キングへら会 棒 様 |
|||
2 | 月 | 54.8キロ | 大手張ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | グッドクラブ 伊藤 様 |
|||
3 | 火 | 34キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 国立へら会 金子 様 |
|||
4 | 水 | 53枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 練馬区 榎本 様 |
|||
5 | 木 | 23.6キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さざ波会 岡山 様 |
|||
6 | 金 | 60枚 | 金市田ワンド | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 進藤 様 |
|||
7 | 土 | 36.2キロ | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
8 | 日 | 70枚 | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣市 福井 様 |
|||
9 | 月 | 97枚 | 大手張桟橋 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 松本市 足立 様 |
|||
10 | 火 | 73枚 | 新石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 入間市 塩田 様 |
|||
11 | 水 | 43.8キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浅草へら会 竹内 様 |
|||
12 | 木 | 50.5キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 内河 様 |
|||
13 | 金 | 75枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 本橋 様 |
|||
14 | 土 | 25.5キロ | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 狂友会 高山 様 |
|||
15 | 日 | 25.6キロ | 一の入江桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖埼京会 大木 様 |
|||
16 | 月 | 31.2キロ | 一の入江桟橋 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Mスリー 松永 様 |
|||
17 | 火 | |||||||||
18 | 水 | 40.8キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関東へら研 大関 様 |
|||
19 | 木 | 50枚 | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 塩野 様 |
|||
20 | 金 | 41枚 | 一の入り江 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 西東京市 御園 様 |
|||
21 | 土 | 40枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 燕市 湊 様 |
|||
22 | 日 | 25.4キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 渋谷 様 |
|||
23 | 月 | 48キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 月曜へら 幸田 様 |
|||
24 | 火 | 43枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 佐久市 織田 様 |
|||
25 | 水 | 40.4キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
25 | 水 | 39キロ | 一の入り江桟橋 | 14尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 佐藤 様 | |||
26 | 木 | 63枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
27 | 金 | 42キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 加藤 様 |
|||
28 | 土 | 26.4キロ | 大土手桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 杉山 様 |
|||
29 | 日 | 53枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 上田市 塩入 様 |
|||
30 | 月 | 63枚 | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村町 木暮 様 |
|||
31 | 火 |
2023年 10月釣果