日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 月 | |||||||||
2 | 火 | |||||||||
3 | 水 | |||||||||
4 | 木 | |||||||||
5 | 金 | |||||||||
6 | 土 | |||||||||
7 | 日 | |||||||||
8 | 月 | |||||||||
9 | 火 | |||||||||
10 | 水 | |||||||||
11 | 木 | |||||||||
12 | 金 | |||||||||
13 | 土 | |||||||||
14 | 日 | |||||||||
15 | 月 | |||||||||
16 | 火 | |||||||||
17 | 水 | |||||||||
18 | 木 | |||||||||
19 | 金 | |||||||||
20 | 土 | |||||||||
21 | 日 | 36キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大宮釣友会 大野 様 |
|||
22 | 月 | 71枚 | 大土手桟橋 |
9尺 | 一杯の宙 | 両グルテン | 玉村町 木暮 様 |
|||
23 | 火 | 65枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 吉沢 様 |
|||
24 | 水 | 48.3キロ | 大土手桟橋 | 9尺 |
1mの宙 |
両ダンゴ | フレンズクラブ 中田 様 |
|||
25 | 木 | 62まい | 大土手桟橋 |
13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大宮友鮒会 橋本 様 |
|||
26 | 金 | 29.6キロ | 水神ロープ | 10尺 |
一杯の宙 |
両ダンゴ | 三名湖好友会 加藤 様 |
|||
27 | 土 | 37.2キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小江戸へら 田口 様 |
|||
28 | 日 | 20キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 釣酔会 山崎 様 |
|||
29 | 月 | 52枚 | 水神ロープ | 13.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横浜市 杉崎 様 |
|||
30 | 火 | 140枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 川口市 南方 様 |
|||
2024年 4月釣果