日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 25.4キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
2 | 日 | 26.6キロ | 大土手桟橋 | 13.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フィールドクラブ 小林 様 |
|||
3 | 月 | 65枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 高橋 様 |
|||
4 | 火 | 18.5キロ | 大手張桟橋 | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 愛水会 川島 様 |
|||
5 | 水 | 76枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 秩父市 千島 様 |
|||
5 | 水 | 58枚 | 大土手桟橋 | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 | |||
6 | 木 | 61枚 | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 藤井 様 |
|||
7 | 金 | 57枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 富岡市 山崎 様 |
|||
8 | 土 | 34キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | コンテンポラリー 大関 様 |
|||
8 | 土 | 63枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 榛東村 清水 様 |
|||
9 | 日 | 40キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | トロロセット | 三山一竿支部 大沢 様 |
|||
9 | 日 | 33キロ | 新石切ロープ | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 草舟へら | |||
9 | 日 | 38キロ | 大土手桟橋 | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 間庭 様 |
|||
10 | 月 | 50枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 板橋区 鈴木 様 |
|||
11 | 火 | 53枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ふじみ野市 本橋 様 |
|||
12 | 水 | 100枚 | 一の入江桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 前橋市 関口 様 |
|||
13 | 木 | 33.2キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 関越木曜会 岩本 様 |
|||
14 | 金 | 51枚 | 大土手桟橋 | 20尺 | 底 | 両ダンゴ | 藤岡市 高橋 様 |
|||
15 | 土 | 30.6キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マルキューへら 戸井田 様 |
|||
16 | 日 | 24.6キロ | 水神ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 力玉 | 三名湖埼京会 北爪 様 |
|||
16 | 日 | 24.2キロ | 大土手桟橋 | 22.5尺 | 底 | 両ダンゴ | 窪田 様 | |||
17 | 月 | 21キロ | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 睦水会 高橋 様 |
|||
18 | 火 | 40枚 | 金市田ワンド | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 小林 様 |
|||
19 | 水 | 34.4キロ | 水神ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 中田 様 |
|||
20 | 木 | 81枚 | 旧石切ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 江戸川区 八武崎 様 |
|||
21 | 金 | 75枚 | 旧石切ロープ | 10.5尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 佐倉市 川村 様 |
|||
22 | 土 | 35.4キロ | 旧石切ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | タピオカセット | 三名湖好友会 山崎 様 |
|||
23 | 日 | 44.2キロ | 金市田ワンド | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 石井 様 |
|||
24 | 月 | 50枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 児玉 様 |
|||
25 | 火 | 50枚 | 金市田ワンド | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 藤井 様 |
|||
26 | 水 | 70枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | とろ巻き | 高崎市 高橋 様 |
|||
27 | 木 | 50枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽郡 藤本 様 |
|||
28 | 金 | 26.4キロ | 水神ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 小川 様 |
|||
29 | 土 | 65枚 | 金市田ワンド | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 小林 様 |
|||
30 | 日 | 25キロ | 金市田ワンド | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ征峰 鷺沼 様 |
|||
30 | 日 | 65枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 H 様 |
|||
30 | 日 | 52枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 底 | 両ダンゴ | 榛東村 S様 |
|||
2024年 6月釣果