| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 火 | 50枚 | 一の入江桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 野口 様 |
|||
| 2 | 水 | 48枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 南魚沼市 山田 様 |
|||
| 3 | 木 | 65枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 世田谷区 広瀬 様 |
|||
| 4 | 金 | 56枚 | 大手張桟橋 | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 福田 様 |
|||
| 5 | 土 | 23.4キロ | 旧石切対岸 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 村木 様 |
|||
| 6 | 日 | 15.1キロ | 二の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 力玉 | ベストテンクラブ 山本 様 |
|||
| 7 | 月 | 54キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | グッドクラブ 黒田 様 |
|||
| 8 | 火 | 52枚 | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川崎市 伊藤 様 |
|||
| 9 | 水 | 41.2キロ | 一の入江桟橋 | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 浅草へら 石田 様 |
|||
| 9 | 水 | 38.4キロ | 二の入江 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 諸富 様 | |||
| 10 | 木 | 33.6キロ | 二の入江 | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関越木曜会 大島 様 |
|||
| 11 | 金 | 70枚 | 水神ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小川町 村田 様 |
|||
| 11 | 金 | 50枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 大泉町 鈴木 様 |
|||
| 12 | 土 | 37.4キロ | 一の入り江 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 雨月会 中茎 様 |
|||
| 13 | 日 | 31.6キロ | 二の入江 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 岩井まことへら会 中茎 様 |
|||
| 14 | 月 | 45枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 盛岡市 熊谷 様 |
|||
| 15 | 火 | 68枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 雨宮 様 |
|||
| 16 | 水 | 45キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ セット |
関東へら研 本谷 様 |
|||
| 17 | 木 | 49キロ | 大手張ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 内河 様 |
|||
| 18 | 金 | 48枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 福田 様 |
|||
| 19 | 土 | 15キロ | 中央ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 池袋へら会 | 新へら2トン | ||
| 20 | 日 | 21.3キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ロマンクラブ 片岡 様 |
|||
| 20 | 日 | 60枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
| 21 | 月 | 26.2キロ | 大土手桟橋 | 13尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 月曜フィッシング 本谷 様 |
|||
| 22 | 火 | 75枚 | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 多摩市 三沢 様 |
|||
| 23 | 水 | 50.4キロ | 一の入り江桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 根岸 様 |
|||
| 23 | 水 | 41キロ | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 雨宮 様 | |||
| 23 | 水 | 38キロ | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 佐藤 様 | |||
| 24 | 木 | 58枚 | 大手張ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 練馬区 田中 様 |
|||
| 25 | 金 | 38キロ | 旧石切対岸 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 伊藤 様 |
|||
| 25 | 金 | 35.8キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小川 様 | |||
| 26 | 土 | 28キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 江畑 様 |
|||
| 27 | 日 | 35.4キロ | 旧石切ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 虎見 様 |
|||
| 28 | 月 | 58枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新座市 金子 様 |
|||
| 29 | 火 | 57枚 | 一の入り江桟橋 | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 高崎市 野沢 様 |
|||
| 30 | 水 | 61枚 | 一の入江桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 深谷市 矢内 様 |
|||
| 31 | 木 | 64枚 | 金市田ワンド | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 羽生市 柴崎 様 |
|||

2024年 10月釣果