日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿 | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | 46枚 | 水神ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾市 内田 様 |
|||
2 | 土 | 34キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 地球クラブ 小沢 様 |
|||
3 | 日 | 39キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両とろろ | 平成クラブ 板井 様 |
|||
4 | 月 | 55枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 西山 様 |
|||
5 | 火 | 53枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 砂原 様 |
|||
6 | 水 | 45枚 | 大土手桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上田市 樋口 様 |
|||
6 | 水 | 87枚 | 中央ロープ | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 宮城郡 出雲 様 |
|||
7 | 木 | 21キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さざ波会 伊井 様 |
|||
8 | 金 | 52枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 柴崎 様 |
|||
9 | 土 | 38枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 石田 様 |
|||
10 | 日 | 46キロ | 旧石切ロープ | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 小林 様 |
|||
10 | 日 | 30.6キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 力玉 | 高岸 様 | |||
11 | 月 | 120枚 | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三越へら会 内河 様 |
|||
12 | 火 | 65枚 | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 塩野 様 |
|||
13 | 水 | 45枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 福田 様 |
|||
14 | 木 | 60枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 野沢 様 |
|||
15 | 金 | 66枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | さいたま市 小林 様 |
|||
16 | 土 | 32枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 石田 様 |
|||
17 | 日 | 43キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 9クラブ 追川 様 |
|||
18 | 月 | 44枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
明和町 伊賀 様 |
|||
19 | 火 | 48枚 |
水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 高橋 様 |
|||
20 | 水 | 41.8キロ | 水神ロープ | 28尺 | 底 | グルテン セット |
フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
21 | 木 | 53枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 安中市 野水 様 |
|||
22 | 金 | 20.4キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
釣友会 小川 様 |
|||
23 | 土 | 30.8キロ | 金市田ワンド | 24尺 | 底 | 両ダンゴ | 好友会 横内 様 |
|||
24 | 日 | 83枚 | 大手張桟橋 | 23尺 | 底 | 両グルテン | 榛東村 清水 様 |
|||
25 | 月 | 60枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 底 | 両グルテン | 藤岡市 福田 様 |
|||
26 | 火 | 71枚 | 大手張桟橋 | 24尺 | 底 | 両グルテン | 佐久市 織田 様 |
|||
27 | 水 | |||||||||
28 | 木 | |||||||||
29 | 金 | |||||||||
30 | 土 | |||||||||
2024年11月釣果