日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 日 | 58枚 | 大手張桟橋 | 24尺 | 底 | 両ダンゴ | 川越市 江畑 様 |
|||
2 | 月 | 60枚 | 大手張桟橋 | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | 玉村町 中岡 様 |
|||
3 | 火 | 36枚 | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上越市 柳澤 様 |
|||
4 | 水 | 61枚 | 大手張桟橋 | 22.5尺 | 底 | 両グルテン | 佐久市 中田 様 |
|||
5 | 木 | 41枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | 両グルテン | 藤岡市 堀口 様 |
|||
6 | 金 | 14.7キロ | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 力玉 セット |
大泉水心会 高山 様 |
|||
7 | 土 | 27キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名クラブ 北爪 様 |
|||
8 | 日 | 44.6キロ | 金市田ワンド | 25尺 | 底 | 両ダンゴ | 愛好会 小林 様 |
|||
8 | 日 | 33キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 横内 様 | |||
9 | 月 | 51枚 | 大手張桟橋 | 20尺 | 底」 | グルテンセット | 藤岡市 高橋 様 |
|||
10 | 火 | 37枚 | 金市田ワンド | 25尺 | 底 | グルテンセット | 藤岡市 高橋 様 |
|||
11 | 水 | 38枚 | 金市田ワンド | 25尺 | 底 | グルテンセット | 富岡市 掛川 様 |
|||
12 | 木 | 43枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | グルダンゴ | 川越市 江畑 様 |
|||
13 | 金 | 45枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉 | 太田市 堀越 様 |
|||
14 | 土 | 51枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 高崎市 横内 様 |
|||
15 | 日 | 103枚 | 大手張桟橋 | 22尺 | 底 | 力玉 | 高崎市 横内 様 |
|||
16 | 月 | 125枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | グルテンセット | 川越市 江畑 様 |
|||
17 | 火 | 103枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 底 | 両グルテン | 安中市 野水 様 |
|||
18 | 水 | 33キロ | 水神ロープ | 28尺 | 底 | グルテン セット |
フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
19 | 木 | 71枚 | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両グルテン | 伊勢崎市 高橋 様 |
|||
20 | 金 | 22キロ | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両グルテン | 三名湖釣友会 橋本 様 |
|||
21 | 土 | 35枚 | 水神ロープ | 27尺 | 底 | グルテン セット |
ふじみ野市 石川 様 |
|||
22 | 日 | 35枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 底 | 力玉セット | 前橋市 根岸 様 |
|||
23 | 月 | 36枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 佐久市 織田 様 |
|||
24 | 火 | 43枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 安中市 野水 様 |
|||
25 | 水 | 48枚 | 大手張桟橋 | 13尺 | 段底 | 力玉セット | 藤岡市 菅原 様 |
|||
26 | 木 | 61枚 | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | グルテンセット | 太田市 近藤 様 |
|||
27 | 金 | 66枚 | 大手張桟橋 | 22.5尺 | 底 | 力玉セット | 軽井沢町 佐藤 様 |
|||
28 | 土 | 19.8キロ | 大手張ロープ | 24尺 | 底 | グルテンセット | 好友会 小林 様 |
|||
29 | 日 | 36枚 | 大手張桟橋 | 22尺 | 底 | グルテンセット | 前橋市 主代 様 |
|||
30 | 月 | |||||||||
31 | 火 |
2024年 12月釣果