日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 土 | 10.2キロ | 大手張桟橋 | 19.5尺 | 底 | 力玉セット | 三名クラブ 重昆 様 |
|||
2 | 日 | 120枚 | 大手張桟橋 | 22.5尺 | 底 | グルテン セット |
高崎市 横内 様 |
雨 | ||
3 | 月 | 74枚 | 水神ロープ | 27尺 | 底 | 両グルテン | 足立区 伊藤 様 |
|||
4 | 火 | 50枚 | 大手張桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
安中市 野水 様 |
|||
5 | 水 | 67枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
川越市 江畑 様 |
|||
6 | 木 | |||||||||
7 | 金 | |||||||||
8 | 土 | |||||||||
9 | 日 | |||||||||
10 | 月 | |||||||||
11 | 火 | |||||||||
12 | 水 | |||||||||
13 | 木 | |||||||||
14 | 金 | |||||||||
15 | 土 | |||||||||
16 | 日 | |||||||||
17 | 月 | |||||||||
18 | 火 | |||||||||
19 | 水 | |||||||||
20 | 木 | |||||||||
21 | 金 | |||||||||
22 | 土 | |||||||||
23 | 日 | |||||||||
24 | 月 | |||||||||
25 | 火 | |||||||||
26 | 水 | |||||||||
27 | 木 | |||||||||
28 | 金 | |||||||||
2025年 2月釣果