日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 |
1 | 木 | 66枚 | 金井土手 | 8尺 | 底 | 両ダンゴ | 足立区 | ||
1 | 木 | 60枚 | 二の入江 | 12尺 | 底 | 両ダンゴ | 八王子市 | ||
2 | 金 | ||||||||
3 | 土 | 27キロ | 一の入江桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 三名クラブ | ||
3 | 土 | 24.4キロ | 二の入江 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ | ||
4 | 日 | 17キロ | 大手張ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 平成クラブ | ||
5 | 月 | 35枚 | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾市 | ||
6 | 火 | 雨 | |||||||
7 | 水 | 36枚 | 金市田ワンド | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 八街市 | ||
8 | 木 | 53枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 底 | 両ダンゴ | 川越市 | ||
9 | 金 | 42.2キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上35p 下45p |
クラブ一竿 | |
9 | 金 | 21.4キロ | 金市田ワンド | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クラブ一竿 | ||
10 | 土 | 28.5キロ | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上40p 下50p |
一峰クラブ | |
11 | 日 | 50枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 | ||
12 | 月 | 59枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 | ||
13 | 火 | 46枚 | 一の入江桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 | ||
14 | 水 | 67枚 | 一の入江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新座市 | ||
15 | 木 | 35枚 | 水神ロープ | 10.5尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 日高市 | ||
16 | 金 | 52枚 | 水神ロープ | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 青梅市 | ||
17 | 土 | 29.5キロ | 水神ロープ | 9尺 | 80p宙 | 両ダンゴ | 上40p 下50p |
マスターズクラブ 鳥居 様 |
|
18 | 日 | 52枚 | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 | ||
19 | 月 | 29.6キロ | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | Mスリークラブ 原島 様 |
||
20 | 火 | 46枚 | 大手張桟橋 | 17尺 | 底 | 両ダンゴ | 安中市 | ||
21 | 水 | 35キロ | 水神ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 上10p 下17p |
フレンズクラブ 中田 様 |
|
21 | 水 | 32キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 高橋 様 | ||
22 | 木 | 56枚 | 一の入江桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東久留米市 | ||
23 | 金 | 21キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | トロロセット | 三名湖釣友会 岩本 様 |
||
23 | 金 | 19.6キロ | 大手張ロープ | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 下平 様 | ||
24 | 土 | 14キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東水クラブ 加藤 様 |
||
24 | 土 | 14キロ | 一の入江桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 久保田 様 |
||
25 | 日 | 24.8キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上70p 下110p |
柏ロマンクラブ 片岡 様 |
|
26 | 月 | 36キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上45p 下60p |
五月へら懇親会 幸田 様 |
|
27 | 火 | 35枚 | 水神ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 阿見町 | ||
28 | 水 | 43枚 | 一の入江桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新座市 | ||
29 | 木 | ||||||||
30 | 金 | ||||||||
31 | 土 | 31枚 | 一の入江桟橋 | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 |
2025年 5月釣果