日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 日 | 22キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽支部 藤本 様 |
|||
2 | 月 | 76枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | グルダンゴ | さいたま市 | |||
3 | 火 | 36枚 | 一の入江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 愛水会 土方 様 |
|||
4 | 水 | 78枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | グルダンゴ | さいたま市 | |||
5 | 木 | 38枚 | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
5 | 木 | 72枚 | 大土手桟橋 | 24尺 | 底 | 両ダンゴ | 仙台市 | |||
5 | 木 | 25枚 | 大手張桟橋 | 23尺 | 一杯の宙 | 力玉セット | 本庄市 | |||
6 | 金 | 107枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底釣り | グルダンゴ | さいたま市 | |||
7 | 土 | 16キロ | 一の入江桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名クラブ 木暮 様 |
|||
8 | 日 | 26.6キロ | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 杉山 様 |
|||
9 | 月 | 145枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 底 | 両ダンゴ | 板橋区 | |||
10 | 火 | 76枚 | 大土手桟橋 | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
11 | 水 | 39枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 川越市 | |||
12 | 木 | 27.7キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上50p 下65a |
関越木曜会 伊垣 様 |
||
12 | 木 | 40枚 | 大手張桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | トロロセット | 藤岡市 | |||
13 | 金 | 27.6キロ | 一の入江桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ホンダへら 橋本 様 |
|||
13 | 金 | 65枚 | 大土手桟橋 | 22.5尺 | 底 | グルダンゴ | 太田市 | |||
14 | 土 | 42.4キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上45p 下60a |
コンテンポラリー 加藤 様 |
||
14 | 土 | 37.8キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大関 様 | |||
14 | 土 | 30キロ | 金市田ワンド | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 松浦 様 | |||
15 | 日 | 75枚 | 大土手桟橋 | 22.5尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
16 | 月 | 70枚 | 一の入江桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 邑楽町 | |||
17 | 火 | 46枚 | 一の入江桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新座市 | |||
18 | 水 | 66.6キロ | 一の入江桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上55p 下70p |
山水へら会 伊藤 様 |
||
18 | 水 | 29.8キロ | 大手張桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 松葉 様 |
|||
19 | 木 | 115枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | グルダンゴ | さいたま市 | |||
20 | 金 | 19.8キロ | 大手張桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ACOへら会 | |||
20 | 金 | 80枚 | 一の入江桟橋 | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
21 | 土 | 75枚 | 大手張ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
22 | 日 | 32キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | サンデー51 虎見 様 |
|||
22 | 日 | 29キロ | 金市田ワンド | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 石井 様 | |||
22 | 日 | 22キロ | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 北武蔵一振 坂田 様 |
|||
23 | 月 | 35枚 | 大手張桟橋 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 世田谷区 | 雷雨の為11時迄 | ||
24 | 火 | 72枚 | 水神ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 | |||
25 | 水 | 73枚 | 大土手桟橋 | 22尺 | 底 | グルダンゴ | 前橋市 | |||
26 | 木 | |||||||||
27 | 金 | 28.2キロ | 大手張ロープ | 17尺 | 底 | グルテン セット |
三名湖釣友会 下平 様 |
|||
28 | 土 | 34.8キロ | 金市田ワンド | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 山崎 様 |
|||
28 | 土 | 28キロ | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 関根 様 | |||
29 | 日 | 25キロ | 大手張ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 征峰クラブ 赤井 様 |
|||
29 | 日 | 100枚 | 一の入江桟橋 | 9尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
30 | 月 | 81枚 | 一の入江桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 | |||
2025年 6月釣果