| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿 | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 金 | 63枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 大泉町 | |||
| 2 | 土 | 35キロ | 水神ロープ | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上55p 下70p |
マスターズクラブ 鳥居 様 |
||
| 2 | 土 | 31.9キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 山岸 様 | |||
| 2 | 土 | 31.3キロ | 大手張ロープ | 9尺 | 1mの宙 | とろろ | 野口 様 | |||
| 3 | 日 | 35.7キロ | 金市田ワンド | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青空一竿 鈴木 様 |
|||
| 4 | 月 | 154枚 | 大土手桟橋 | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
| 5 | 火 | 93枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 匝瑳市 | |||
| 6 | 水 | 107枚 | 大手張桟橋 | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富士見市 | |||
| 7 | 木 | 20.6キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さざ波会 岡山 様 |
|||
| 8 | 金 | 161枚 | 大手張桟橋 | 17尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
| 9 | 土 | 26キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東上尾へら会 新井 様 |
|||
| 10 | 日 | 52.2キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 上30p 下40p |
三名湖愛好会 小林 様 |
||
| 11 | 月 | 46キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | EYB 佐竹 様 |
|||
| 11 | 月 | 130枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 | |||
| 12 | 火 | 36キロ | 水神ロープ | 10尺 | 80pの宙 | 両ダンゴ | 城北月曜会 村上 様 |
|||
| 12 |
火 | 185枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 上10p 下30p |
入間市 中島 様 |
||
| 13 | 水 | 81枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
| 14 | 木 | 61枚 | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾市 | |||
| 14 | 木 | 83枚 | 一の入り江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 草加市 | |||
| 15 | 金 | 150枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 長岡市 | |||
| 16 | 土 | 83枚 | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 | |||
| 17 | 日 | 42.2キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 三名湖埼京会 岩本 様 |
|||
| 17 | 日 | 35.6キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 安楽 様 | |||
| 18 | 月 | 85枚 | 旧石切ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 | |||
| 19 | 火 | 106枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 | |||
| 20 | 水 | 46.2キロ | 大手張ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | とろろ | 関東へら研 本谷 様 |
|||
| 20 | 水 | 45.2キロ | 水神ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 石下 様 | |||
| 20 | 水 | 42.6キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 磯部 様 | |||
| 21 | 木 | 58枚 | 大手張桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 榛東村 | |||
| 22 | 金 | 45キロ | 旧石切ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖釣友会 加藤 様 |
|||
| 22 | 金 | 44.4キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 岩本 様 | |||
| 23 | 土 | 50.8キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上25p 下38p |
三名湖好友会 山崎 様 |
||
| 23 | 土 | 49.6キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 江畑 様 | |||
| 24 | 日 | 47.5キロ | 大手張ロープ | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡支部 | |||
| 24 | 日 | 44キロ | 金市田ワンド | 13.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上福岡支部 | |||
| 24 | 日 | 145枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 大田区 | |||
| 25 | 月 | 51キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | カッツケ | グルダンゴ | 上25p 下35p |
月曜へら会 栗原 様 |
||
| 26 | 火 | 62枚 | 一の入り江桟橋 | 19.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 深谷市 | |||
| 27 | 水 | 87.4キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | とろろ | 上10p 下17p |
フレンズクラブ 中田 様 |
||
| 27 | 水 | 71.2キロ | 中央ロープ | 10尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 高橋 様 | |||
| 28 | 木 | 休日 | ||||||||
| 29 | 金 | 51枚 | 中央ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 入間市 | |||
| 30 | 土 | 43.1キロ | 旧石切ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 日研 斉藤 様 |
|||
| 31 | 日 | |||||||||

2025年 8月釣果