日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿 | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 金 | 63枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 大泉町 | |||
2 | 土 | 35キロ | 水神ロープ | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上55p 下70p |
マスターズクラブ 鳥居 様 |
||
2 | 土 | 31.9キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 山岸 様 | |||
2 | 土 | 31.3キロ | 大手張ロープ | 9尺 | 1mの宙 | とろろ | 野口 様 | |||
3 | 日 | 35.7キロ | 金市田ワンド | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 青空一竿 鈴木 様 |
|||
4 | 月 | 154枚 | 大土手桟橋 | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
5 | 火 | 93枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 匝瑳市 | |||
6 | 水 | 107枚 | 大手張桟橋 | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 富士見市 | |||
7 | 木 | 20.6キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さざ波会 岡山 様 |
|||
8 | 金 | 161枚 | 大手張桟橋 | 17尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
9 | 土 | 26キロ | 大手張桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東上尾へら会 新井 様 |
|||
10 | 日 | 52.2キロ | 旧石切ロープ | 9尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 上30p 下40p |
三名湖愛好会 小林 様 |
||
11 | 月 | 46キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | EYB 佐竹 様 |
|||
11 | 月 | 130枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 | |||
12 | 火 | 36キロ | 水神ロープ | 10尺 | 80pの宙 | 両ダンゴ | 城北月曜会 村上 様 |
|||
13 | 水 | 81枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
14 | 木 | 61枚 | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上尾市 | |||
14 | 木 | 83枚 | 一の入り江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 草加市 | |||
15 | 金 | |||||||||
16 | 土 | |||||||||
17 | 日 | |||||||||
18 | 月 | |||||||||
19 | 火 | |||||||||
20 | 水 | |||||||||
21 | 木 | |||||||||
22 | 金 | |||||||||
23 | 土 | |||||||||
24 | 日 | |||||||||
25 | 月 | |||||||||
26 | 火 | |||||||||
27 | 水 | |||||||||
28 | 木 | |||||||||
29 | 金 | 休日 | ||||||||
30 | 土 | |||||||||
31 | 日 | |||||||||
2025年 8月釣果