日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
1 | 水 | 73枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上 20p 下 30p |
横浜市 | ||
2 | 木 | 27.6キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上35p 下55p |
国立へら 金子 様 |
||
3 | 金 | 110枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 | |||
4 | 土 | 34.8キロ | 水神ロープ | 17尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 川戸 様 |
|||
4 | 土 | 32キロ | 大手張桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 青木 様 | |||
5 | 日 | 37.8キロ | 金市田ワンド | 11尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 上50p 下60p |
山上湖へら 高山 様 |
||
6 | 月 | 58.8キロ | 大手張ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 上10p 下18p |
グッドクラブ 伊藤 様 |
||
6 | 月 | 48キロ | 水神ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 川村 様 | |||
7 | 火 | 60枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東都練馬へら 近藤 様 |
|||
8 | 水 | 32キロ | 中央ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 湖心会 北村 様 |
|||
8 | 水 | 32キロ | 水神ロープ | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 野中 様 | |||
9 | 木 | 50枚 | 大手張ロープ | 22尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 | |||
10 | 金 | |||||||||
11 | 土 | |||||||||
12 | 日 | |||||||||
13 | 月 | |||||||||
14 | 火 | |||||||||
15 | 水 | |||||||||
16 | 木 | |||||||||
17 | 金 | |||||||||
18 | 土 | |||||||||
19 | 日 | |||||||||
20 | 月 | |||||||||
21 | 火 | |||||||||
22 | 水 | |||||||||
23 | 木 | |||||||||
24 | 金 | |||||||||
25 | 土 | |||||||||
26 | 日 | |||||||||
27 | 月 | |||||||||
28 | 火 | |||||||||
29 | 水 | |||||||||
30 | 木 | 定休日 | 定休日 | |||||||
31 | 金 | |||||||||
2025年 10月釣果