
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 土 | 27.6キロ | 金市田ワンド | 19尺 | 一杯の宙 | 両グルテン | 上40p 市50p |
地球倶楽部 小澤 様 |
||
| 1 | 土 | 25キロ | 一の入り江桟橋 | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 三名クラブ 青木 様 |
|||
| 2 | 日 | |||||||||
| 3 | 月 | |||||||||
| 4 | 火 | |||||||||
| 5 | 水 | |||||||||
| 6 | 木 | |||||||||
| 7 | 金 | |||||||||
| 8 | 土 | |||||||||
| 9 | 日 | |||||||||
| 10 | 月 | |||||||||
| 11 | 火 | |||||||||
| 12 | 水 | |||||||||
| 13 | 木 | |||||||||
| 14 | 金 | |||||||||
| 15 | 土 | |||||||||
| 16 | 日 | |||||||||
| 17 | 月 | |||||||||
| 18 | 火 | |||||||||
| 19 | 水 | |||||||||
| 20 | 木 | |||||||||
| 21 | 金 | |||||||||
| 22 | 土 | |||||||||
| 23 | 日 | |||||||||
| 24 | 月 | |||||||||
| 25 | 火 | |||||||||
| 26 | 水 | |||||||||
| 27 | 木 | |||||||||
| 28 | 金 | |||||||||
| 29 | 土 | |||||||||
| 30 | 日 | |||||||||
2025年 11月釣果