
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 日 | 36枚 | 大手張桟橋 | 21尺 | 一杯の宙 | グルテン セット |
高崎市 | |||
| 2 | 月 | 51枚 | 大手張桟橋 | 25.5尺 | 段底 | 力玉セット | 上10 下70 |
東御市 | ||
| 3 | 火 | |||||||||
| 4 | 水 | |||||||||
| 5 | 木 | |||||||||
| 6 | 金 | |||||||||
| 7 | 土 | |||||||||
| 8 | 日 | |||||||||
| 9 | 月 | |||||||||
| 10 | 火 | |||||||||
| 11 | 水 | |||||||||
| 12 | 木 | |||||||||
| 13 | 金 | |||||||||
| 14 | 土 | |||||||||
| 15 | 日 | |||||||||
| 16 | 月 | |||||||||
| 17 | 火 | |||||||||
| 18 | 水 | |||||||||
| 19 | 木 | |||||||||
| 20 | 金 | |||||||||
| 21 | 土 | |||||||||
| 22 | 日 | |||||||||
| 23 | 月 | |||||||||
| 24 | 火 | |||||||||
| 25 | 水 | |||||||||
| 26 | 木 | |||||||||
| 27 | 金 | |||||||||
| 28 | 土 | |||||||||
2026年 2月釣果