
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 水 | |||||||||
| 2 | 木 | 106枚 | 大手張桟橋 | 14尺 | 底 | グルテン セット |
伊勢崎市 | |||
| 3 | 金 | 53枚 | 一の入江桟橋 | 10尺 | 底 | グルテン セット |
高崎市 | |||
| 4 | 土 | 50.6キロ | 大手張桟橋 | 13.5尺 | 底 | 両ダンゴ | 上37p 下45p |
三名クラブ 青木 様 |
||
| 4 | 土 | 46.2キロ | 水神ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | うどん | 山崎 様 | |||
| 5 | 日 | |||||||||
| 6 | 月 | |||||||||
| 7 | 火 | |||||||||
| 8 | 水 | |||||||||
| 9 | 木 | |||||||||
| 10 | 金 | |||||||||
| 11 | 土 | |||||||||
| 12 | 日 | |||||||||
| 13 | 月 | |||||||||
| 14 | 火 | |||||||||
| 15 | 水 | |||||||||
| 16 | 木 | |||||||||
| 17 | 金 | |||||||||
| 18 | 土 | |||||||||
| 19 | 日 | |||||||||
| 20 | 月 | |||||||||
| 21 | 火 | |||||||||
| 22 | 水 | |||||||||
| 23 | 木 | |||||||||
| 24 | 金 | |||||||||
| 25 | 土 | |||||||||
| 26 | 日 | |||||||||
| 27 | 月 | |||||||||
| 28 | 火 | |||||||||
| 29 | 水 | |||||||||
| 30 | 木 | 定休日 | ||||||||
2026年 4月釣果