

2026年 6月釣果
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 月 | 65枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 仙台市 | |||
| 2 | 火 | 55枚 | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | ||||
| 3 | 水 | |||||||||
| 4 | 木 | 56枚 | 水神ロープ | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 加須市 | |||
| 5 | 金 | 43枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 底 | 両ダンゴ | 前橋市 | |||
| 6 | 土 | 28.4キロ | 大手張桟橋 | 10尺 | 底 | 両ダンゴ | 三名クラブ 加藤 様 |
|||
| 7 | 日 | 16キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 川口真菰 | |||
| 7 | 日 | 53枚 | 大土手桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
| 8 | 月 | 81枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上45p 下55p |
新潟市 | ||
| 9 | 火 | 90枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 吹上市 | |||
| 10 | 水 | 87枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 成田市 | |||
| 11 | 水 | 56枚 | 金市田ワンド | 24尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 多摩市 | |||
| 10 | 水 | 54枚 | 大手張桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 多摩市 | |||
| 11 | 木 | 32.2キロ | 大手張ロープ | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 関越木曜会 | |||
| 12 | 金 | 13.4キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | FCホンダ | 雷 12時迄 |
||
| 13 | 土 | 24.2キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上55p 下70p |
コンテンポラリー | ||
| 14 | 日 | 29.4キロ | 水神ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖愛好会 | |||
| 15 | 月 | 19.4キロ | 大手張桟橋 | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上50p 下65p |
月曜フィッシング | ||
| 15 | 月 | 51枚 | 旧石切ワンド | 17尺 | 底 | 両ダンゴ | 高崎市 | |||
| 16 | 火 | 62枚 | 水神ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 邑楽町 | |||
| 17 | 水 | 40.6キロ | 大手張ロープ | 18尺 | 底 | グルテン セット |
上75p 下90p |
山水へら会 伊藤 様 |
||
| 17 | 水 | 26.8キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 綿貫 様 | |||
| 17 | 水 | 43.4キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 底 | 両ダンゴ | フレンズクラブ 高橋 様 |
|||
| 18 | 木 | 81枚 | 大土手桟橋 | 22尺 | 底 | 両ダンゴ | 安中市 | |||
| 19 | 金 | 57枚 | 大手張桟橋 | 11尺 | 底 | 両ダンゴ | 藤岡市 | |||
| 20 | 土 | 20.7キロ | 大手張桟橋 | 15尺 | 底 | 両ダンゴ | 上35p 下45p |
トライアルクラブ | ||
| 21 | 日 | 18.2キロ | 大土手桟橋 | 22尺 | 底 | 両ダンゴ | 上55p 下68p |
埼京会 | ||
| 22 | 月 | 67枚 | 一の入り江桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 軽井沢町 | |||
| 23 | 火 | 56枚 | 大土手桟橋 | 21尺 | 底 | 両ダンゴ | 深谷市 | |||
| 23 | 火 | 40枚 | 旧石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 | |||
| 23 | 火 | 52枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 底 | 両ダンゴ | 秩父市 | |||
| 24 | 水 | 112枚 | 一の入り江桟橋 | 8尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 前橋市 | |||
| 25 | 木 | |||||||||
| 26 | 金 | 29.2キロ | 旧石切ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上45p 下60p |
三名湖釣友会 加藤 様 |
||
| 26 | 金 | 23キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 安楽 様 | |||
| 26 | 金 | 15キロ | 二の入江 | 14尺 | 底 | 両ダンゴ | 横山 様 | |||
| 27 | 土 | 49キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 柴山 様 |
|||
| 27 | 土 | 33.4キロ | 大土手桟橋 | 19尺 | 底 | 両ダンゴ | 矢野 様 | |||
| 27 | 土 | 33.2キロ | 一の入り江桟橋 | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 森澤 様 | |||
| 28 | 日 | 32.8キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上55p 下70p |
サンデー51 虎見 様 |
||
| 28 | 日 | 23.6キロ | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 石井 様 | |||
| 28 | 日 | 23キロ | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北武蔵一振 | |||
| 29 | 月 | 96枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上30p 下45p |
長岡市 | ||
| 30 | 火 | 56枚 | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三郷市 | |||