
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 水 | 79枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 45p 下 60p |
さいたま市 | ||
| 2 | 木 | 20.2キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伍楽会 新山 様 |
|||
| 3 | 金 | 86枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 | |||
| 4 | 土 | 43.4キロ | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上40p 下55p |
三名クラブ 加藤 様 |
||
| 4 | 土 | 80枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 練馬区 | |||
| 5 | 日 | 34キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 上40p 下55p |
龍泉へら会 | ||
| 5 | 日 | 25キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武州へら会 | |||
| 5 | 日 | 25キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武州へら会 | |||
| 6 | 月 | 56枚 | 水神ロープ | 12尺 | 2本の宙 | 両ダンゴ | 上30p 下40p |
燕三条 | ||
| 7 | 火 | |||||||||
| 8 | 水 | |||||||||
| 9 | 木 | |||||||||
| 10 | 金 | |||||||||
| 11 | 土 | |||||||||
| 12 | 日 | |||||||||
| 13 | 月 | |||||||||
| 14 | 火 | |||||||||
| 15 | 水 | |||||||||
| 16 | 木 | |||||||||
| 17 | 金 | |||||||||
| 18 | 土 | |||||||||
| 19 | 日 | |||||||||
| 20 | 月 | |||||||||
| 21 | 火 | |||||||||
| 22 | 水 | |||||||||
| 23 | 木 | |||||||||
| 24 | 金 | |||||||||
| 25 | 土 | |||||||||
| 26 | 日 | |||||||||
| 27 | 月 | |||||||||
| 28 | 火 | |||||||||
| 29 | 水 | |||||||||
| 30 | 木 | 定休日 | ||||||||
| 31 | 金 | |||||||||
2026年 7月釣果