
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 水 | 79枚 | 旧石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上 45p 下 60p |
さいたま市 | ||
| 2 | 木 | 20.2キロ | 中央ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伍楽会 新山 様 |
|||
| 3 | 金 | 86枚 | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊勢崎市 | |||
| 4 | 土 | 43.4キロ | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上40p 下55p |
三名クラブ 加藤 様 |
||
| 4 | 土 | 80枚 | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 練馬区 | |||
| 5 | 日 | 34キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 1本の宙 | 両ダンゴ | 上40p 下55p |
龍泉へら会 | ||
| 5 | 日 | 25キロ | 旧石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武州へら会 | |||
| 5 | 日 | 25キロ | 大手張桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 武州へら会 | |||
| 6 | 月 | 56枚 | 水神ロープ | 12尺 | 2本の宙 | 両ダンゴ | 上30p 下40p |
燕三条 | ||
| 7 | 火 | 81枚 | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上40p 下55p |
さいたま市 | ||
| 7 | 火 | 126枚 | 大土手桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 玉村町 | |||
| 8 | 水 | 60キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上30p 下38p |
鮒人 中村 様 |
||
| 8 | 水 | 35キロ | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 星 様 | |||
| 8 | 水 | 33.8キロ | 金市田ワンド | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 道内 様 | |||
| 9 | 木 | 100枚 | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 小山市 | |||
| 10 | 金 | 85枚 | 中央ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 京田辺市 | |||
| 10 | 金 | 186枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 前橋市 | |||
| 10 | 金 | 89枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 太田市 | |||
| 11 | 土 | 31.4キロ | 旧石切対岸 | 15尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 岩井支部 田村 様 |
|||
| 11 | 土 | 24.4キロ | 金市田ワンド | 15尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 岩井支部 | |||
| 11 | 土 | 60枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三条市 | |||
| 12 | 日 | 44.2キロ | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浦和支部 牛山 様 |
|||
| 12 | 日 | 42キロ | 旧石切ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 黒澤 様 | |||
| 13 | 月 | 82.4キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上30p 下40p |
月曜へら研 幸田 様」 |
||
| 13 | 月 | 75キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 伊沢 様」 | |||
| 13 | 月 | 70.4キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横山 様 | |||
| 14 | 火 | 76枚 | 大手張桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 | |||
| 15 | 水 | 59キロ | 水神ロープ | 10.5尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 上10p 下17p |
フレンズクラブ 中田 様 |
||
| 15 | 水 | 59キロ | 中央ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高橋 様 | |||
| 16 | 木 | 86枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | カッツケ | 両ダンゴ | 太田市 | |||
| 17 | 金 | |||||||||
| 18 | 土 | 38.8キロ | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | FC多摩 浜口 様 |
|||
| 18 | 土 | 33.5キロ | 金市田ワンド | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鴻巣へら | |||
| 19 | 日 | 31キロ | 金市田ワンド | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | クリアー | |||
| 20 | 月 | 60枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の | 両ダンゴ | 足立区 | |||
| 21 | 火 | |||||||||
| 22 | 水 | 40.1キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 北辰へら 高山 様 |
|||
| 23 | 木 | |||||||||
| 24 | 金 | 33キロ | 中央ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 上8p 下15p |
三名湖釣友会 岩本 様 |
||
| 24 | 金 | 32.8キロ | 旧石切ロープ | 16尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 石川 様 | |||
| 25 | 土 | 58キロ | 水神ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上25p 下35p |
三名湖好友会 山崎 様 |
||
| 26 | 日 | 18キロ | 中央ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | KWC | 11時雷 終わり |
||
| 27 | 月 | 42キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら 岡野 様 |
|||
| 28 | 火 | 40キロ | 水神ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横利根へら 岡野 様 |
13時 納竿 |
||
| 29 | 水 | |||||||||
| 30 | 木 | 定休日 | ||||||||
| 31 | 金 | |||||||||
2026年 7月釣果