
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 土 | 35.8キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上35p 下50p |
三名クラブ 田島 様 |
||
| 1 | 土 | 35キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | トロダンゴ | 北爪 様 | |||
| 1 | 土 | 31.8キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 中沢 様 | |||
| 1 | 土 | 30.2キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 山崎 様 | |||
| 2 | 日 | 40キロ | 新石切対岸 | 19.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上65p 下85p |
青梅青へら会 加辺 様 |
||
| 2 | 日 | 30キロ | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浦野 様 | |||
| 2 | 日 | 27キロ | 一の入り江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フィールド 小林 様 |
|||
| 3 | 月 | 80枚 | 大土手桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 練馬区 | |||
| 4 | 火 | 72枚 | 一の入り江桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 太田市 | |||
| 5 | 水 | 83枚 | 旧石切ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上45p 下60p |
さいたま市 | ||
| 5 | 水 | 131枚 | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 藤岡市 | |||
| 6 | 木 | 83枚 | 大手張桟橋 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 八王子 | |||
| 7 | 金 | 88枚 | 大土手桟橋 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 深谷市 | |||
| 8 | 土 | 26キロ | 大土手桟橋 | 10.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 東上尾へら | |||
| 8 | 土 | 60枚 | 新石切対岸 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 横浜市 | |||
| 9 | 日 | 46キロ | 新石切対岸 | 19.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上55p 下70p |
北本支部 小川 様 |
||
| 9 | 日 | 43.6キロ | 旧石切ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上65p 下80p |
愛好会 小林 様 |
||
| 10 | 月 | 123枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 渋川市 | |||
| 11 | 火 | 40キロ | 新石切ロープ | 19.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上50p 下70p |
EYB 斉藤 様 |
14時納竿 | |
| 11 | 火 | 34キロ | 水神ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 佐竹 様 | |||
| 12 | 水 | 76枚 | 水神ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 静岡市 | 13時納竿 | ||
| 13 | 木 | 103枚 | 大土手桟橋 | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 深谷市 | |||
| 14 | 金 | 111枚 | 一の入り江桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 港区 | |||
| 15 | 土 | 73枚」 | 一の入江 | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 江戸川区 | |||
| 16 | 日 | 50.6キロ | 新石切対岸 | 11尺 | 一杯の宙 | とろろ | 三名湖埼京会 高橋 様 |
|||
| 17 | 月 | 170枚 | 一の入江桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 江戸川区 | |||
| 18 | 火 | 70枚 | 新石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 | |||
| 19 | 水 | 60.2キロ | 旧石切対岸 | 12尺 | 一杯の宙 | とろろ | 関東へら研 本谷 様 |
|||
| 19 | 水 | 48.2キロ | 新石切対岸 | 16.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 後藤 様 | |||
| 19 | 水 | 43.8キロ | 金市田ワンド | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 鈴木 様 | |||
| 20 | 木 | 80枚 | 旧石切ロープ | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 松戸市 | |||
| 21 | 金 | 102枚 | 一の入江桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 | |||
| 22 | 土 | 53キロ | 旧石切ロープ | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | マルキューへら 戸井田 様 |
|||
| 22 | 土 | 45キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 三名湖好友会 杉山 様 |
|||
| 23 | 日 | 55.6キロ | 水神ロープ | 19.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上35p 下43p |
彩クラブ 佐竹 様 |
||
| 23 | 日 | 52.8キロ | 新石切対岸 | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 斉藤 様 | |||
| 24 | 月 | 71.6キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上35p 下50p |
月曜へら 幸田 様 |
||
| 25 | 火 | 104枚 | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | さいたま市 | |||
| 26 | 水 | |||||||||
| 27 | 木 | |||||||||
| 28 | 金 | |||||||||
| 29 | 土 | |||||||||
| 29 | 土 | |||||||||
| 30 | 日 | |||||||||
| 31 | 月 |
2026年 8月釣果