
| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 | |
| 1 | 土 | 35.8キロ | 旧石切ロープ | 13尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上35p 下50p |
三名クラブ 田島 様 |
||
| 1 | 土 | 35キロ | 水神ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | トロダンゴ | 北爪 様 | |||
| 1 | 土 | 31.8キロ | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 中沢 様 | |||
| 1 | 土 | 30.2キロ | 大土手桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | うどんセット | 山崎 様 | |||
| 2 | 日 | 40キロ | 新石切対岸 | 19.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上65p 下85p |
青梅青へら会 加辺 様 |
||
| 2 | 日 | 30キロ | 新石切ロープ | 21尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 浦野 様 | |||
| 2 | 日 | 27キロ | 一の入り江桟橋 | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | フィールド 小林 様 |
|||
| 3 | 月 | |||||||||
| 4 | 火 | |||||||||
| 5 | 水 | |||||||||
| 6 | 木 | |||||||||
| 7 | 金 | |||||||||
| 8 | 土 | |||||||||
| 9 | 日 | |||||||||
| 10 | 月 | |||||||||
| 11 | 火 | |||||||||
| 12 | 水 | |||||||||
| 13 | 木 | |||||||||
| 14 | 金 | |||||||||
| 15 | 土 | |||||||||
| 16 | 日 | |||||||||
| 17 | 月 | |||||||||
| 18 | 火 | |||||||||
| 19 | 水 | |||||||||
| 20 | 木 | |||||||||
| 21 | 金 | |||||||||
| 22 | 土 | |||||||||
| 23 | 日 | |||||||||
| 24 | 月 | |||||||||
| 25 | 火 | |||||||||
| 26 | 水 | |||||||||
| 27 | 木 | |||||||||
| 28 | 金 | |||||||||
| 29 | 土 | |||||||||
| 29 | 土 | |||||||||
| 30 | 日 | |||||||||
| 31 | 月 |
2026年 8月釣果