| 日 | 曜日 | 釣果 | 場所 | 竿(尺) | タナ | 餌 | ハリス | 釣り人 | 備考 |
| 1 | 木 | 29.8キロ | 水神ロープ | 11尺 | 一杯の宙 | ヒゲトロ | 上10�p 下17�p |
国立へら 金子 様 |
|
| 1 | 木 | 27.5キロ | 大手張桟橋 | 16尺 | 底 | 両ダンゴ | 前川 様 | ||
| 2 | 金 | 106枚 | 大手張桟橋 | 9尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 高崎市 | ||
| 2 | 金 | 67枚 | 大手張ロープ | 22.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 足立区 | ||
| 3 | 土 | 33.2キロ | 大土手桟橋 | 10尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上25�p 下38�p |
土曜天水会 山崎 様 |
|
| 3 | 土 | 40.1キロ | 金市田ワンド | 9尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 上20�p 下25�p |
三名クラブ 青木 様 |
|
| 4 | 日 | 40.5キロ | 新石切対岸 | 12尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 山上湖へら 鈴木 様 |
||
| 4 | 日 | 39.5キロ | 旧石切対岸 | 14尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 後藤 様 | ||
| 4 | 日 | 38.4キロ | 旧石切ロープ | 13.5尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 石下 様 | ||
| 5 | 月 | 61.2キロ | 新石切ロープ | 18尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上50�p 下65�p |
グッドクラブ 伊藤 様 |
|
| 5 | 月 | 54.6キロ | 新石切ロープ | 10尺 | 1mの宙 | 両ダンゴ | 黒田 様 | ||
| 5 | 月 | 75枚 | 一の入江桟橋 | 11尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 板橋区 | ||
| 6 | 火 | 81枚 | 大土手桟橋 | 8尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 本庄市 | ||
| 7 | 水 | 49.8キロ | 新石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上50�p 下65�p |
関東へら研役員懇親 加藤 様 |
14時納竿 |
| 8 | 木 | 24.3キロ | 水神ロープ | 9尺 | 一杯の宙 | オカメ | OUクラブ 高津 様 |
||
| 9 | 金 | 34.4キロ | 新石切ロープ | 20尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 上50�p 下65�p |
伍楽会 作間 様 |
|
| 9 | 金 | 32.2キロ | 新石切ロープ | 19尺 | 一杯の宙 | 両ダンゴ | 新山 様 | ||
| 10 | 土 | ||||||||
| 11 | 日 | ||||||||
| 12 | 月 | ||||||||
| 13 | 火 | ||||||||
| 14 | 水 | ||||||||
| 15 | 木 | ||||||||
| 16 | 金 | ||||||||
| 17 | 土 | ||||||||
| 18 | 日 | ||||||||
| 19 | 月 | ||||||||
| 20 | 火 | ||||||||
| 21 | 水 | ||||||||
| 21 | 水 | ||||||||
| 22 | 木 | ||||||||
| 23 | 金 | ||||||||
| 24 | 土 | ||||||||
| 25 | 日 | ||||||||
| 26 | 月 | ||||||||
| 27 | 火 | ||||||||
| 28 | 水 | ||||||||
| 29 | 木 | ||||||||
| 30 | 金 | ||||||||
| 31 | 土 |
2026年10月釣果
